MultiSpeed I2C Scanner - 50,100,200,400 KHz.

I'm having an issue with the I2C scanners both the multispeed and the regular one.

I am using the Nucleo L476RG (STM32L476RGT6U).

The results for both the I2C scanner and the multispeed end up comming with nothing.

Using the code by Rob Tillaart V 0.1.06

TIME	DEC	HEX		50	100	200	250	400	500	800	[KHz]
------------------------------------------------------------------------------------------------
55701	0	0x00		.	.	.	.	.	.	.
55703	1	0x01		.	.	.	.	.	.	.
55706	2	0x02		.	.	.	.	.	.	.
55709	3	0x03		.	.	.	.	.	.	.
55711	4	0x04		.	.	.	.	.	.	.
55714	5	0x05		.	.	.	.	.	.	.
55717	6	0x06		.	.	.	.	.	.	.
55719	7	0x07		.	.	.	.	.	.	.
55722	8	0x08		.	.	.	.	.	.	.
55725	9	0x09		.	.	.	.	.	.	.
55727	10	0x0A		.	.	.	.	.	.	.
55730	11	0x0B		.	.	.	.	.	.	.
55733	12	0x0C		.	.	.	.	.	.	.
55736	13	0x0D		.	.	.	.	.	.	.
55738	14	0x0E		.	.	.	.	.	.	.
55741	15	0x0F		.	.	.	.	.	.	.
55744	16	0x10		.	.	.	.	.	.	.
55747	17	0x11		.	.	.	.	.	.	.
55750	18	0x12		.	.	.	.	.	.	.
55752	19	0x13		.	.	.	.	.	.	.
55755	20	0x14		.	.	.	.	.	.	.
55758	21	0x15		.	.	.	.	.	.	.
55761	22	0x16		.	.	.	.	.	.	.
55763	23	0x17		.	.	.	.	.	.	.
55766	24	0x18		.	.	.	.	.	.	.
55769	25	0x19		.	.	.	.	.	.	.
55772	26	0x1A		.	.	.	.	.	.	.
55774	27	0x1B		.	.	.	.	.	.	.
55777	28	0x1C		.	.	.	.	.	.	.
55780	29	0x1D		.	.	.	.	.	.	.
55783	30	0x1E		.	.	.	.	.	.	.
55785	31	0x1F		.	.	.	.	.	.	.
55788	32	0x20		.	.	.	.	.	.	.
55791	33	0x21		.	.	.	.	.	.	.
55794	34	0x22		.	.	.	.	.	.	.
55796	35	0x23		.	.	.	.	.	.	.
55799	36	0x24		.	.	.	.	.	.	.
55802	37	0x25		.	.	.	.	.	.	.
55805	38	0x26		.	.	.	.	.	.	.
55807	39	0x27		.	.	.	.	.	.	.
55810	40	0x28		.	.	.	.	.	.	.
55813	41	0x29		.	.	.	.	.	.	.
55816	42	0x2A		.	.	.	.	.	.	.
55819	43	0x2B		.	.	.	.	.	.	.
55821	44	0x2C		.	.	.	.	.	.	.
55824	45	0x2D		.	.	.	.	.	.	.
55827	46	0x2E		.	.	.	.	.	.	.
55830	47	0x2F		.	.	.	.	.	.	.
55832	48	0x30		.	.	.	.	.	.	.
55835	49	0x31		.	.	.	.	.	.	.
55838	50	0x32		.	.	.	.	.	.	.
55841	51	0x33		.	.	.	.	.	.	.
55843	52	0x34		.	.	.	.	.	.	.
55846	53	0x35		.	.	.	.	.	.	.
55849	54	0x36		.	.	.	.	.	.	.
55852	55	0x37		.	.	.	.	.	.	.
55854	56	0x38		.	.	.	.	.	.	.
55857	57	0x39		.	.	.	.	.	.	.
55860	58	0x3A		.	.	.	.	.	.	.
55863	59	0x3B		.	.	.	.	.	.	.
55865	60	0x3C		.	.	.	.	.	.	.
55868	61	0x3D		.	.	.	.	.	.	.
55871	62	0x3E		.	.	.	.	.	.	.
55874	63	0x3F		.	.	.	.	.	.	.
55876	64	0x40		.	.	.	.	.	.	.
55879	65	0x41		.	.	.	.	.	.	.
55882	66	0x42		.	.	.	.	.	.	.
55885	67	0x43		.	.	.	.	.	.	.
55888	68	0x44		.	.	.	.	.	.	.
55890	69	0x45		.	.	.	.	.	.	.
55893	70	0x46		.	.	.	.	.	.	.
55896	71	0x47		.	.	.	.	.	.	.
55899	72	0x48		.	.	.	.	.	.	.
55901	73	0x49		.	.	.	.	.	.	.
55904	74	0x4A		.	.	.	.	.	.	.
55907	75	0x4B		.	.	.	.	.	.	.
55910	76	0x4C		.	.	.	.	.	.	.
55912	77	0x4D		.	.	.	.	.	.	.
55915	78	0x4E		.	.	.	.	.	.	.
55918	79	0x4F		.	.	.	.	.	.	.
55921	80	0x50		.	.	.	.	.	.	.
55923	81	0x51		.	.	.	.	.	.	.
55926	82	0x52		.	.	.	.	.	.	.
55929	83	0x53		.	.	.	.	.	.	.
55932	84	0x54		.	.	.	.	.	.	.
55934	85	0x55		.	.	.	.	.	.	.
55937	86	0x56		.	.	.	.	.	.	.
55940	87	0x57		.	.	.	.	.	.	.
55943	88	0x58		.	.	.	.	.	.	.
55945	89	0x59		.	.	.	.	.	.	.
55948	90	0x5A		.	.	.	.	.	.	.
55951	91	0x5B		.	.	.	.	.	.	.
55954	92	0x5C		.	.	.	.	.	.	.
55957	93	0x5D		.	.	.	.	.	.	.
55959	94	0x5E		.	.	.	.	.	.	.
55962	95	0x5F		.	.	.	.	.	.	.
55965	96	0x60		.	.	.	.	.	.	.
55968	97	0x61		.	.	.	.	.	.	.
55970	98	0x62		.	.	.	.	.	.	.
55973	99	0x63		.	.	.	.	.	.	.
55976	100	0x64		.	.	.	.	.	.	.
55979	101	0x65		.	.	.	.	.	.	.
55982	102	0x66		.	.	.	.	.	.	.
55984	103	0x67		.	.	.	.	.	.	.
55987	104	0x68		.	.	.	.	.	.	.
55990	105	0x69		.	.	.	.	.	.	.
55993	106	0x6A		.	.	.	.	.	.	.
55996	107	0x6B		.	.	.	.	.	.	.
55999	108	0x6C		.	.	.	.	.	.	.
56001	109	0x6D		.	.	.	.	.	.	.
56004	110	0x6E		.	.	.	.	.	.	.
56007	111	0x6F		.	.	.	.	.	.	.
56010	112	0x70		.	.	.	.	.	.	.
56013	113	0x71		.	.	.	.	.	.	.
56016	114	0x72		.	.	.	.	.	.	.
56019	115	0x73		.	.	.	.	.	.	.
56021	116	0x74		.	.	.	.	.	.	.
56024	117	0x75		.	.	.	.	.	.	.
56027	118	0x76		.	.	.	.	.	.	.
56030	119	0x77		.	.	.	.	.	.	.
56033	120	0x78		.	.	.	.	.	.	.
56036	121	0x79		.	.	.	.	.	.	.
56039	122	0x7A		.	.	.	.	.	.	.
56041	123	0x7B		.	.	.	.	.	.	.
56044	124	0x7C		.	.	.	.	.	.	.
56047	125	0x7D		.	.	.	.	.	.	.
56050	126	0x7E		.	.	.	.	.	.	.
56053	127	0x7F		.	.	.	.	.	.	.

0 devices found in 368 milliseconds.

Arduino I2C Scanner - 0.1.06

Scanmode:
	s = single scan
	c = continuous scan - 1 second delay
	q = quit continuous scan
	d = toggle latency delay between successful tests. 0 - 5 ms
Output:
	p = toggle printAll - printFound.
	h = toggle header - noHeader.
	a = toggle address range, 0..127 - 8..120
Speeds:
	0 = 50 - 800 Khz
	1 = 100 KHz only
	2 = 200 KHz only
	4 = 400 KHz only
	8 = 800 KHz only

	? = help - this page

However if I address the device (BME280 0x76) on its own with no scanner I can RW to it without issues.
Any Ideas?