Arduino Pro Micro - Hallsensor Achse flackert beim kalibrieren

Hallo,

ich habe versucht Pedale zu bauen, die jeweils 1 Achse als Gamecontroller sind.
Da ich deutlich mehr Zeit in meine Programmierkenntnisse investieren hätte sollen,
habe ich laienhaft ein fertiges Script von einem komplexeren Projekt auf YT heruntergeladen und soweit ich konnte gekürzt.

Wenn ich nun versuche die Achsen zu kalibrieren sehe ich Zahlen weit über 100% und es flackert auch, obwohl die Achse smooth bewegt wird.
Das Phänomen tritt auch mit einem Potentiometer anstatt des Hallsensors auf.

Arduino Pro Micro
Hallsensor AH3503

#include <Joystick.h>

// USB Rudder-Pedals
// NOTE: This sketch file is for use with Arduino Leonardo and
//       Arduino Micro only.
//------------------------------------------------------------

//change these to define which pins your hall effect sensors or potentiometers are connected.

#define R_PIN A0
#define T_PIN A1

//change these to change trim and limits. Calibrating your joystick in Windows achieves the same thing

#define R_MIN 0
#define R_MAX 1023
#define R_TRIM 0
#define R_INVERT 1

#define T_MIN 0
#define T_MAX 1023
#define T_TRIM 0
#define T_INVERT 1

#include <Joystick.h>

Joystick_ Joystick(0x04,JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK,
  0, 0,                  // Button Count, Hat Switch Count
  false, false, false,     // X and Y, but no Z Axis
  false, false, false,   // No Rx, Ry, or Rz
  true, true,            // Yes rudder, yes throttle
  false, false, false);  // No accelerator, brake, or steering

void setup() {
    
  // Initialize Joystick Library
  Joystick.begin(true); //false = dont send automatically. We will sendState() at the end of the loop
  Joystick.setRudderRange(-512, 512);
  Joystick.setThrottleRange(-512, 512);
}

void loop() {
 
  //read analog axes
  int value = map(analogRead(R_PIN) + R_TRIM , R_MIN, R_MAX, -512, 512) * R_INVERT;
  Joystick.setRudder(value);
  value = map(analogRead(T_PIN) + T_TRIM , T_MIN, T_MAX, -512, 512) * T_INVERT;
  Joystick.setThrottle(value);
  
  Joystick.sendState();
  delay(5);
}

Hat jemand eine Idee welchen Schritt ich verhaut habe?
Ich stehe mit meinem beschränkten Wissen darüber leider an.

So long,
Rolli

Um wieviel flackert die Position?

Kannst Du ausschliessen, das der Anlaog-PIN in der Luft hängt?
Grundsätzlich erstmal debuggen um zu sehen, was da eigentlich tatsächlich an Werten rum kommt.
Mach mal den Code - kopier aus dem SerMon raus und hier in CodeTags wieder rein.
Mal sehen, was bei rum kommt.

#include <Joystick.h>

// USB Rudder-Pedals
// NOTE: This sketch file is for use with Arduino Leonardo and
//       Arduino Micro only.
//------------------------------------------------------------

//change these to define which pins your hall effect sensors or potentiometers are connected.

const byte R_PIN = A0;
const byte T_PIN = A1;

//change these to change trim and limits. Calibrating your joystick in Windows achieves the same thing

int R_MIN = 0;
int R_MAX = 1023;
int R_TRIM = 0;
int R_INVERT = 1;

int T_MIN = 0;
int T_MAX = 1023;
int T_TRIM = 0;
int T_INVERT = 1;

#include <Joystick.h>

Joystick_ Joystick(0x04, JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK,
                   0, 0,                  // Button Count, Hat Switch Count
                   false, false, false,     // X and Y, but no Z Axis
                   false, false, false,   // No Rx, Ry, or Rz
                   true, true,            // Yes rudder, yes throttle
                   false, false, false);  // No accelerator, brake, or steering

void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  Serial.println(F("Start"));
  // Initialize Joystick Library
  Joystick.begin(true); //false = dont send automatically. We will sendState() at the end of the loop
  Joystick.setRudderRange(-512, 512);
  Joystick.setThrottleRange(-512, 512);
}

void loop()
{
  unsigned int analogWert = analogRead(R_PIN);
  //read analog axes
  int value = map(analogWert + R_TRIM , R_MIN, R_MAX, -512, 512) * R_INVERT;
  Joystick.setRudder(value);
  Serial.print(F("r: "));
  Serial.print(analogWert);
  Serial.print("\t");
  Serial.println(value);
  analogWert = analogRead(R_PIN);
  value = map(analogRead(T_PIN) + T_TRIM , T_MIN, T_MAX, -512, 512) * T_INVERT;
  Joystick.setThrottle(value);
  Serial.print(F("t: "));
  Serial.print(analogWert);
  Serial.print("\t");
  Serial.println(value);
  Joystick.sendState();
  delay(5);
}

Hello,
ja ich bin sicher, dass der Pin nicht in der Luft hängt.

Hier der Output mit deinem Code:

125
15:48:34.149 -> t: 637	30
15:48:34.149 -> r: 637	125
15:48:34.149 -> t: 638	30
15:48:34.149 -> r: 637	125
15:48:34.149 -> t: 637	30
15:48:34.149 -> r: 637	125
15:48:34.149 -> t: 637	30
15:48:34.149 -> r: 638	126
15:48:34.149 -> t: 637	31
15:48:34.149 -> r: 637	125
15:48:34.149 -> t: 637	31
15:48:34.149 -> r: 637	125
15:48:34.149 -> t: 637	31
15:48:34.195 -> r: 638	126
15:48:34.195 -> t: 637	30
15:48:34.195 -> r: 637	125
15:48:34.195 -> t: 637	30
15:48:34.195 -> r: 637	125
15:48:34.195 -> t: 638	30
15:48:34.195 -> r: 637	125
15:48:34.195 -> t: 637	30
15:48:34.195 -> r: 637	125
15:48:34.195 -> t: 637	30
15:48:34.195 -> r: 637	125
15:48:34.195 -> t: 637	30
15:48:34.195 -> r: 637	125
15:48:34.195 -> t: 637	30
15:48:34.241 -> r: 637	125
15:48:34.241 -> t: 637	30
15:48:34.241 -> r: 637	125
15:48:34.241 -> t: 638	30
15:48:34.241 -> r: 637	125
15:48:34.241 -> t: 637	30
15:48:34.241 -> r: 637	125
15:48:34.241 -> t: 637	30
15:48:34.241 -> r: 637	125
15:48:34.241 -> t: 637	30
15:48:34.241 -> r: 637	125
15:48:34.241 -> t: 637	30
15:48:34.241 -> r: 637	125
15:48:34.241 -> t: 637	31
15:48:34.287 -> r: 637	125
15:48:34.287 -> t: 638	31
15:48:34.287 -> r: 637	125
15:48:34.287 -> t: 637	31
15:48:34.287 -> r: 637	125
15:48:34.287 -> t: 638	30
15:48:34.287 -> r: 637	125
15:48:34.287 -> t: 637	30
15:48:34.287 -> r: 637	125
15:48:34.287 -> t: 638	30
15:48:34.287 -> r: 637	125
15:48:34.287 -> t: 637	31
15:48:34.287 -> r: 637	125
15:48:34.287 -> t: 637	31
15:48:34.333 -> r: 638	126
15:48:34.333 -> t: 638	31
15:48:34.333 -> r: 637	125
15:48:34.333 -> t: 637	31
15:48:34.333 -> r: 637	125
15:48:34.333 -> t: 637	30
15:48:34.333 -> r: 637	125
15:48:34.333 -> t: 637	31
15:48:34.333 -> r: 638	126
15:48:34.333 -> t: 637	30
15:48:34.333 -> r: 638	126
15:48:34.333 -> t: 637	30
15:48:34.333 -> r: 637	125
15:48:34.333 -> t: 637	30
15:48:34.379 -> r: 637	125
15:48:34.379 -> t: 637	31
15:48:34.379 -> r: 638	126
15:48:34.379 -> t: 637	31
15:48:34.379 -> r: 637	125
15:48:34.379 -> t: 637	30
15:48:34.379 -> r: 638	126
15:48:34.379 -> t: 637	31
15:48:34.379 -> r: 637	125
15:48:34.379 -> t: 637	30
15:48:34.379 -> r: 637	125
15:48:34.379 -> t: 637	31
15:48:34.379 -> r: 638	126
15:48:34.379 -> t: 637	31
15:48:34.425 -> r: 638	126
15:48:34.425 -> t: 637	31
15:48:34.425 -> r: 637	125
15:48:34.425 -> t: 637	31
15:48:34.425 -> r: 637	125
15:48:34.425 -> t: 637	31
15:48:34.425 -> r: 637	125
15:48:34.425 -> t: 637	30
15:48:34.425 -> r: 637	125
15:48:34.425 -> t: 637	30
15:48:34.425 -> r: 637	125
15:48:34.425 -> t: 637	31
15:48:34.425 -> r: 637	125
15:48:34.425 -> t: 638	30
15:48:34.472 -> r: 637	125
15:48:34.472 -> t: 638	30
15:48:34.472 -> r: 638	126
15:48:34.472 -> t: 637	31
15:48:34.472 -> r: 637	125
15:48:34.472 -> t: 638	31
15:48:34.472 -> r: 637	125
15:48:34.472 -> t: 637	31
15:48:34.472 -> r: 637	125
15:48:34.472 -> t: 638	31
15:48:34.472 -> r: 637	125
15:48:34.472 -> t: 638	30
15:48:34.472 -> r: 638	126
15:48:34.472 -> t: 637	30
15:48:34.519 -> r: 638	126
15:48:34.519 -> t: 638	31
15:48:34.519 -> r: 638	126
15:48:34.519 -> t: 638	31
15:48:34.519 -> r: 638	126
15:48:34.519 -> t: 637	31
15:48:34.519 -> r: 638	126
15:48:34.519 -> t: 638	31
15:48:34.519 -> r: 638	126
15:48:34.519 -> t: 638	31
15:48:34.519 -> r: 638	126
15:48:34.519 -> t: 638	30
15:48:34.519 -> r: 638	126
15:48:34.519 -> t: 639	30
15:48:34.565 -> r: 638	126
15:48:34.565 -> t: 638	30
15:48:34.565 -> r: 638	126
15:48:34.565 -> t: 638	31
15:48:34.565 -> r: 638	126
15:48:34.565 -> t: 638	31
15:48:34.565 -> r: 638	126
15:48:34.565 -> t: 638	30
15:48:34.565 -> r: 637	125
15:48:34.565 -> t: 637	30
15:48:34.565 -> r: 637	125
15:48:34.565 -> t: 637	31
15:48:34.565 -> r: 636	124
15:48:34.565 -> t: 637	30
15:48:34.611 -> r: 635	123
15:48:34.611 -> t: 635	30
15:48:34.611 -> r: 634	122
15:48:34.611 -> t: 634	31
15:48:34.611 -> r: 634	122
15:48:34.611 -> t: 633	30
15:48:34.611 -> r: 632	120
15:48:34.611 -> t: 632	31
15:48:34.611 -> r: 630	118
15:48:34.611 -> t: 631	31
15:48:34.611 -> r: 628	116
15:48:34.611 -> t: 628	30
15:48:34.611 -> r: 626	114
15:48:34.611 -> t: 625	30
15:48:34.657 -> r: 623	111
15:48:34.657 -> t: 623	31
15:48:34.657 -> r: 619	107
15:48:34.657 -> t: 619	31
15:48:34.657 -> r: 616	104
15:48:34.657 -> t: 615	30
15:48:34.657 -> r: 611	99
15:48:34.657 -> t: 611	31
15:48:34.657 -> r: 607	95
15:48:34.657 -> t: 607	30
15:48:34.657 -> r: 601	89
15:48:34.657 -> t: 601	30
15:48:34.657 -> r: 596	84
15:48:34.657 -> t: 595	31
15:48:34.704 -> r: 589	77
15:48:34.704 -> t: 588	30
15:48:34.704 -> r: 581	69
15:48:34.704 -> t: 581	30
15:48:34.704 -> r: 572	60
15:48:34.704 -> t: 572	31
15:48:34.704 -> r: 564	52
15:48:34.704 -> t: 563	31
15:48:34.704 -> r: 555	43
15:48:34.704 -> t: 554	30
15:48:34.704 -> r: 546	34
15:48:34.704 -> t: 545	31
15:48:34.704 -> r: 537	25
15:48:34.704 -> t: 536	31
15:48:34.751 -> r: 528	16
15:48:34.751 -> t: 528	30
15:48:34.751 -> r: 521	9
15:48:34.751 -> t: 520	31
15:48:34.751 -> r: 514	2
15:48:34.751 -> t: 514	31
15:48:34.751 -> r: 508	-4
15:48:34.751 -> t: 507	31
15:48:34.751 -> r: 503	-9
15:48:34.751 -> t: 504	30
15:48:34.751 -> r: 503	-9
15:48:34.751 -> t: 503	31
15:48:34.751 -> r: 503	-9
15:48:34.751 -> t: 503	30
15:48:34.751 -> r: 503	-9
15:48:34.751 -> t: 503	31
15:48:34.798 -> r: 503	-9
15:48:34.798 -> t: 503	30
15:48:34.798 -> r: 503	-9
15:48:34.798 -> t: 503	31
15:48:34.798 -> r: 503	-9
15:48:34.798 -> t: 502	31
15:48:34.798 -> r: 502	-10
15:48:34.798 -> t: 502	31
15:48:34.798 -> r: 502	-10
15:48:34.798 -> t: 501	31
15:48:34.798 -> r: 501	-11
15:48:34.798 -> t: 501	30
15:48:34.798 -> r: 501	-11
15:48:34.798 -> t: 501	31
15:48:34.843 -> r: 500	-12
15:48:34.843 -> t: 500	30
15:48:34.843 -> r: 500	-12
15:48:34.843 -> t: 499	31
15:48:34.843 -> r: 499	-13
15:48:34.843 -> t: 499	31
15:48:34.843 -> r: 499	-13
15:48:34.843 -> t: 499	30
15:48:34.843 -> r: 499	-13
15:48:34.843 -> t: 499	31
15:48:34.843 -> r: 498	-14
15:48:34.843 -> t: 499	30
15:48:34.843 -> r: 499	-13
15:48:34.843 -> t: 498	31
15:48:34.890 -> r: 498	-14
15:48:34.890 -> t: 499	31
15:48:34.890 -> r: 499	-13
15:48:34.890 -> t: 499	30
15:48:34.890 -> r: 499	-13
15:48:34.890 -> t: 499	31
15:48:34.890 -> r: 499	-13
15:48:34.890 -> t: 499	31
15:48:34.890 -> r: 499	-13
15:48:34.890 -> t: 499	31
15:48:34.890 -> r: 499	-13
15:48:34.890 -> t: 499	31
15:48:34.890 -> r: 499	-13
15:48:34.890 -> t: 499	30
15:48:34.936 -> r: 499	-13
15:48:34.936 -> t: 499	31
15:48:34.936 -> r: 499	-13
15:48:34.936 -> t: 499	31
15:48:34.936 -> r: 499	-13
15:48:34.936 -> t: 499	31
15:48:34.936 -> r: 500	-12
15:48:34.936 -> t: 500	30
15:48:34.936 -> r: 500	-12
15:48:34.936 -> t: 501	31
15:48:34.936 -> r: 501	-11
15:48:34.936 -> t: 501	30
15:48:34.936 -> r: 501	-11
15:48:34.936 -> t: 502	31
15:48:34.982 -> r: 503	-9
15:48:34.982 -> t: 503	31
15:48:34.982 -> r: 504	-8
15:48:34.982 -> t: 504	30
15:48:34.982 -> r: 504	-8
15:48:34.982 -> t: 505	31
15:48:34.982 -> r: 505	-7
15:48:34.982 -> t: 504	31
15:48:34.982 -> r: 505	-7
15:48:34.982 -> t: 505	30
15:48:34.982 -> r: 505	-7
15:48:34.982 -> t: 506	31
15:48:34.982 -> r: 506	-6
15:48:34.982 -> t: 506	30
15:48:35.029 -> r: 506	-6
15:48:35.029 -> t: 506	30
15:48:35.029 -> r: 506	-6
15:48:35.029 -> t: 507	31
15:48:35.029 -> r: 506	-6
15:48:35.029 -> t: 506	30
15:48:35.029 -> r: 506	-6
15:48:35.029 -> t: 507	30
15:48:35.029 -> r: 507	-5
15:48:35.029 -> t: 506	31
15:48:35.029 -> r: 507	-5
15:48:35.029 -> t: 506	31
15:48:35.029 -> r: 506	-6
15:48:35.029 -> t: 506	30
15:48:35.075 -> r: 507	-5
15:48:35.075 -> t: 506	31
15:48:35.075 -> r: 506	-6
15:48:35.075 -> t: 506	30
15:48:35.075 -> r: 506	-6
15:48:35.075 -> t: 507	30
15:48:35.075 -> r: 507	-5
15:48:35.075 -> t: 507	31
15:48:35.075 -> r: 506	-6
15:48:35.075 -> t: 507	31
15:48:35.075 -> r: 506	-6
15:48:35.075 -> t: 506	31
15:48:35.075 -> r: 506	-6
15:48:35.075 -> t: 506	31
15:48:35.122 -> r: 506	-6
15:48:35.122 -> t: 506	30
15:48:35.122 -> r: 506	-6
15:48:35.122 -> t: 506	31
15:48:35.122 -> r: 506	-6
15:48:35.122 -> t: 506	30
15:48:35.122 -> r: 506	-6
15:48:35.122 -> t: 506	30
15:48:35.122 -> r: 506	-6
15:48:35.122 -> t: 507	31
15:48:35.122 -> r: 506	-6
15:48:35.122 -> t: 507	31
15:48:35.122 -> r: 506	-6
15:48:35.122 -> t: 506	31
15:48:35.169 -> r: 506	-6
15:48:35.169 -> t: 506	31
15:48:35.169 -> r: 506	-6
15:48:35.169 -> t: 506	30
15:48:35.169 -> r: 507	-5
15:48:35.169 -> t: 506	31
15:48:35.169 -> r: 506	-6
15:48:35.169 -> t: 506	30
15:48:35.169 -> r: 507	-5
15:48:35.169 -> t: 506	31
15:48:35.169 -> r: 506	-6
15:48:35.169 -> t: 506	31
15:48:35.169 -> r: 506	-6
15:48:35.169 -> t: 506	30
15:48:35.216 -> r: 506	-6
15:48:35.216 -> t: 506	30
15:48:35.216 -> r: 506	-6
15:48:35.216 -> t: 507	30
15:48:35.216 -> r: 506	-6
15:48:35.216 -> t: 506	31
15:48:35.216 -> r: 506	-6
15:48:35.216 -> t: 506	31
15:48:35.216 -> r: 506	-6
15:48:35.216 -> t: 506	30
15:48:35.216 -> r: 507	-5
15:48:35.216 -> t: 506	30
15:48:35.216 -> r: 507	-5
15:48:35.216 -> t: 506	30
15:48:35.263 -> r: 506	-6
15:48:35.263 -> t: 506	31
15:48:35.263 -> r: 507	-5
15:48:35.263 -> t: 506	30
15:48:35.263 -> r: 506	-6
15:48:35.263 -> t: 506	31
15:48:35.263 -> r: 506	-6
15:48:35.263 -> t: 506	30
15:48:35.263 -> r: 506	-6
15:48:35.263 -> t: 506	31
15:48:35.263 -> r: 506	-6
15:48:35.263 -> t: 506	30
15:48:35.263 -> r: 506	-6
15:48:35.263 -> t: 506	30
15:48:35.263 -> r: 506	-6
15:48:35.309 -> t: 507	31
15:48:35.309 -> r: 506	-6
15:48:35.309 -> t: 506	31
15:48:35.309 -> r: 506	-6
15:48:35.309 -> t: 506	30
15:48:35.309 -> r: 506	-6
15:48:35.309 -> t: 506	30
15:48:35.309 -> r: 506	-6
15:48:35.309 -> t: 506	31
15:48:35.309 -> r: 506	-6
15:48:35.309 -> t: 506	30
15:48:35.309 -> r: 506	-6
15:48:35.309 -> t: 506	31
15:48:35.309 -> r: 507	-5
15:48:35.356 -> t: 506	31
15:48:35.356 -> r: 506	-6
15:48:35.356 -> t: 506	30
15:48:35.356 -> r: 506	-6
15:48:35.356 -> t: 506	30
15:48:35.356 -> r: 506	-6
15:48:35.356 -> t: 506	30
15:48:35.356 -> r: 506	-6
15:48:35.356 -> t: 506	31
15:48:35.356 -> r: 505	-7
15:48:35.356 -> t: 505	31
15:48:35.356 -> r: 506	-6
15:48:35.356 -> t: 506	31
15:48:35.356 -> r: 505	-7
15:48:35.356 -> t: 506	30
15:48:35.403 -> r: 505	-7
15:48:35.403 -> t: 506	31
15:48:35.403 -> r: 506	-6
15:48:35.403 -> t: 506	30
15:48:35.403 -> r: 505	-7
15:48:35.403 -> t: 505	31
15:48:35.403 -> r: 505	-7
15:48:35.403 -> t: 505	30
15:48:35.403 -> r: 505	-7
15:48:35.403 -> t: 504	31
15:48:35.403 -> r: 505	-7
15:48:35.403 -> t: 504	31
15:48:35.403 -> r: 505	-7
15:48:35.403 -> t: 505	30
15:48:35.449 -> r: 505	-7
15:48:35.449 -> t: 505	31
15:48:35.449 -> r: 505	-7
15:48:35.449 -> t: 506	31
15:48:35.449 -> r: 507	-5
15:48:35.449 -> t: 507	30
15:48:35.449 -> r: 508	-4
15:48:35.449 -> t: 508	31
15:48:35.449 -> r: 513	1
15:48:35.449 -> t: 513	31
15:48:35.449 -> r: 519	7
15:48:35.449 -> t: 520	31
15:48:35.449 -> r: 528	16
15:48:35.449 -> t: 529	30
15:48:35.496 -> r: 539	27
15:48:35.496 -> t: 540	30
15:48:35.496 -> r: 550	38
15:48:35.496 -> t: 552	31
15:48:35.496 -> r: 561	49
15:48:35.496 -> t: 562	31
15:48:35.496 -> r: 573	61
15:48:35.496 -> t: 574	30
15:48:35.496 -> r: 582	70
15:48:35.496 -> t: 583	30
15:48:35.496 -> r: 591	79
15:48:35.496 -> t: 593	31
15:48:35.496 -> r: 600	88
15:48:35.496 -> t: 601	30
15:48:35.543 -> r: 608	96
15:48:35.543 -> t: 609	30
15:48:35.543 -> r: 615	103
15:48:35.543 -> t: 615	31
15:48:35.543 -> r: 621	109
15:48:35.543 -> t: 622	30
15:48:35.543 -> r: 626	114
15:48:35.543 -> t: 627	30
15:48:35.543 -> r: 631	119
15:48:35.543 -> t: 631	31
15:48:35.543 -> r: 634	122
15:48:35.543 -> t: 634	31
15:48:35.543 -> r: 636	124
15:48:35.543 -> t: 636	30
15:48:35.588 -> r: 638	126
15:48:35.588 -> t: 638	30
15:48:35.588 -> r: 638	126
15:48:35.588 -> t: 638	31
15:48:35.588 -> r: 638	126
15:48:35.588 -> t: 638	31
15:48:35.588 -> r: 638	126
15:48:35.588 -> t: 638	31
15:48:35.588 -> r: 637	125
15:48:35.588 -> t: 637	30
15:48:35.588 -> r: 638	126
15:48:35.588 -> t: 637	31
15:48:35.588 -> r: 637	125
15:48:35.588 -> t: 637	31
15:48:35.634 -> r: 637	125
15:48:35.634 -> t: 637	30
15:48:35.634 -> r: 637	125
15:48:35.634 -> t: 637	30
15:48:35.634 -> r: 637	125
15:48:35.634 -> t: 637	30
15:48:35.634 -> r: 637	125
15:48:35.634 -> t: 637	30
15:48:35.634 -> r: 636	124
15:48:35.634 -> t: 637	31
15:48:35.634 -> r: 637	125
15:48:35.634 -> t: 637	30
15:48:35.634 -> r: 637	125
15:48:35.634 -> t: 637	30
15:48:35.680 -> r: 637	125
15:48:35.680 -> t: 637	30
15:48:35.680 -> r: 637	125
15:48:35.680 -> t: 637	31
15:48:35.680 -> r: 637	125
15:48:35.680 -> t: 637	31
15:48:35.680 -> r: 638	126
15:48:35.680 -> t: 637	30
15:48:35.680 -> r: 637	125
15:48:35.680 -> t: 637	31
15:48:35.680 -> r: 637	125
15:48:35.680 -> t: 637	31
15:48:35.680 -> r: 637	125
15:48:35.680 -> t: 637	31
15:48:35.726 -> r: 637	125
15:48:35.726 -> t: 637	31
15:48:35.726 -> r: 637	125
15:48:35.726 -> t: 637	31
15:48:35.726 -> r: 637	125
15:48:35.726 -> t: 637	30
15:48:35.726 -> r: 637	125
15:48:35.726 -> t: 637	31
15:48:35.726 -> r: 637	125
15:48:35.726 -> t: 637	31
15:48:35.726 -> r: 637	125
15:48:35.726 -> t: 637	30
15:48:35.726 -> r: 637	125
15:48:35.726 -> t: 637	31
15:48:35.772 -> r: 637	125
15:48:35.772 -> t: 638	30
15:48:35.772 -> r: 637	125
15:48:35.772 -> t: 637	30
15:48:35.772 -> r: 637	125
15:48:35.772 -> t: 637	30
15:48:35.772 -> r: 637	125
15:48:35.772 -> t: 638	30
15:48:35.772 -> r: 637	125
15:48:35.772 -> t: 637	30
15:48:35.772 -> r: 638	126
15:48:35.772 -> t: 637	31
15:48:35.772 -> r: 637	125
15:48:35.772 -> t: 637	30
15:48:35.818 -> r: 637	125
15:48:35.818 -> t: 637	30
15:48:35.818 -> r: 637	125
15:48:35.818 -> t: 637	31
15:48:35.818 -> r: 637	125
15:48:35.818 -> t: 637	31
15:48:35.818 -> r: 637	125
15:48:35.818 -> t: 637	30
15:48:35.818 -> r: 637	125
15:48:35.818 -> t: 638	30
15:48:35.818 -> r: 637	125
15:48:35.818 -> t: 637	30
15:48:35.818 -> r: 637	125
15:48:35.818 -> t: 637	30
15:48:35.865 -> r: 637	125
15:48:35.865 -> t: 637	31
15:48:35.865 -> r: 637	125
15:48:35.865 -> t: 637	30
15:48:35.865 -> r: 638	126
15:48:35.865 -> t: 638	31
15:48:35.865 -> r: 637	125
15:48:35.865 -> t: 637	31
15:48:35.865 -> r: 637	125
15:48:35.865 -> t: 637	31
15:48:35.865 -> r: 637	125
15:48:35.865 -> t: 638	30
15:48:35.865 -> r: 637	125
15:48:35.865 -> t: 637	31
15:48:35.912 -> r: 638	126
15:48:35.912 -> t: 637	30
15:48:35.912 -> r: 637	125
15:48:35.912 -> t: 636	31
15:48:35.912 -> r: 637	125
15:48:35.912 -> t: 637	30
15:48:35.912 -> r: 637	125
15:48:35.912 -> t: 637	31
15:48:35.912 -> r: 637	125
15:48:35.912 -> t: 637	30
15:48:35.912 -> r: 637	125
15:48:35.912 -> t: 637	31
15:48:35.912 -> r: 637	125
15:48:35.912 -> t: 637	31
15:48:35.958 -> r: 637	125
15:48:35.958 -> t: 637	31
15:48:35.958 -> r: 637	125
15:48:35.958 -> t: 637	31
15:48:35.958 -> r: 637	125
15:48:35.958 -> t: 637	31
15:48:35.958 -> r: 637	125
15:48:35.958 -> t: 637	30
15:48:35.958 -> r: 637	125
15:48:35.958 -> t: 637	30
15:48:35.958 -> r: 637	125
15:48:35.958 -> t: 637	31
15:48:35.958 -> r: 637	125
15:48:35.958 -> t: 637	31
15:48:36.004 -> r: 637	125
15:48:36.004 -> t: 637	30
15:48:36.004 -> r: 637	125
15:48:36.004 -> t: 637	30
15:48:36.004 -> r: 637	125
15:48:36.004 -> t: 637	30
15:48:36.004 -> r: 636	124
15:48:36.004 -> t: 637	30
15:48:36.004 -> r: 637	125
15:48:36.004 -> t: 637	31
15:48:36.004 -> r: 637	125
15:48:36.004 -> t: 637	31
15:48:36.004 -> r: 637	125
15:48:36.004 -> t: 637	31
15:48:36.051 -> r: 637	125
15:48:36.051 -> t: 637	31
15:48:36.051 -> r: 637	125
15:48:36.051 -> t: 637	31
15:48:36.051 -> r: 637	125
15:48:36.051 -> t: 637	30
15:48:36.051 -> r: 637	125
15:48:36.051 -> t: 637	31
15:48:36.051 -> r: 637	125
15:48:36.051 -> t: 638	30
15:48:36.051 -> r: 637	125
15:48:36.051 -> t: 637	30
15:48:36.051 -> r: 637	125
15:48:36.051 -> t: 637	30
15:48:36.097 -> r: 637	125
15:48:36.097 -> t: 637	31
15:48:36.097 -> r: 637	125
15:48:36.097 -> t: 637	31
15:48:36.097 -> r: 637	125
15:48:36.097 -> t: 637	31
15:48:36.097 -> r: 637	125
15:48:36.097 -> t: 637	31
15:48:36.097 -> r: 637	125
15:48:36.097 -> t: 638	31
15:48:36.097 -> r: 637	125
15:48:36.097 -> t: 637	30
15:48:36.097 -> r: 637	125
15:48:36.097 -> t: 637	30
15:48:36.144 -> r: 637	125
15:48:36.144 -> t: 637	30
15:48:36.144 -> r: 637	125
15:48:36.144 -> t: 637	30
15:48:36.144 -> r: 637	125
15:48:36.144 -> t: 637	31
15:48:36.144 -> r: 637	125
15:48:36.144 -> t: 637	31
15:48:36.144 -> r: 637	125
15:48:36.144 -> t: 637	31
15:48:36.144 -> r: 637	125
15:48:36.144 -> t: 638	31
15:48:36.144 -> r: 637	125
15:48:36.144 -> t: 638	31
15:48:36.190 -> r: 638	126
15:48:36.190 -> t: 637	30
15:48:36.190 -> r: 637	125
15:48:36.190 -> t: 637	31
15:48:36.190 -> r: 637	125
15:48:36.190 -> t: 637	31
15:48:36.190 -> r: 637	125
15:48:36.190 -> t: 637	30
15:48:36.190 -> r: 637	125
15:48:36.190 -> t: 637	30
15:48:36.190 -> r: 637	125
15:48:36.190 -> t: 637	31
15:48:36.190 -> r: 638	126
15:48:36.190 -> t: 637	30
15:48:36.235 -> r: 638	126
15:48:36.235 -> t: 638	30
15:48:36.235 -> r: 638	126
15:48:36.235 -> t: 637	30
15:48:36.235 -> r: 638	126
15:48:36.235 -> t: 638	31
15:48:36.235 -> r: 638	126
15:48:36.235 -> t: 638	31
15:48:36.235 -> r: 638	126
15:48:36.235 -> t: 638	30
15:48:36.235 -> r: 638	126
15:48:36.235 -> t: 638	30
15:48:36.235 -> r: 638	126
15:48:36.235 -> t: 638	31
15:48:36.281 -> r: 638	126
15:48:36.281 -> t: 638	31
15:48:36.281 -> r: 638	126
15:48:36.281 -> t: 638	31
15:48:36.281 -> r: 638	126
15:48:36.281 -> t: 638	31
15:48:36.281 -> r: 638	126
15:48:36.281 -> t: 638	31
15:48:36.281 -> r: 638	126
15:48:36.281 -> t: 637	30
15:48:36.281 -> r: 638	126
15:48:36.281 -> t: 638	30
15:48:36.281 -> r: 637	125
15:48:36.281 -> t: 638	30
15:48:36.328 -> r: 637	125
15:48:36.328 -> t: 638	30
15:48:36.328 -> r: 636	124
15:48:36.328 -> t: 637	30
15:48:36.328 -> r: 636	124
15:48:36.328 -> t: 636	30
15:48:36.328 -> r: 635	123
15:48:36.328 -> t: 636	31
15:48:36.328 -> r: 634	122
15:48:36.328 -> t: 634	31
15:48:36.328 -> r: 634	122
15:48:36.328 -> t: 633	31
15:48:36.328 -> r: 632	120
15:48:36.328 -> t: 631	30
15:48:36.374 -> r: 630	118
15:48:36.374 -> t: 629	30
15:48:36.374 -> r: 627	115
15:48:36.374 -> t: 628	31
15:48:36.374 -> r: 626	114
15:48:36.374 -> t: 625	30
15:48:36.374 -> r: 622	110
