bon là le soucis de voltage en entrée est flagrant :
tps : 0:2 0:2 ubat=12.00 rpm=1333
tps : 0:2 0:2 ubat=12.00 rpm=1666
tps : 0:2 0:2 ubat=12.00 rpm=1333
tps : 0:2 0:2 ubat=12.00 rpm=1333
tps : 0:2 0:2 ubat=11.81 rpm=1333
tps : 0:2 0:2 ubat=11.69 rpm=1333
tps : 0:2 0:2 ubat=11.60 rpm=1666
tps : 0:2 0:2 ubat=11.52 rpm=0
tps : 0:2 0:2 ubat=11.42 rpm=0
tps : 0:2 0:2 ubat=11.42 rpm=0
tps : 0:2 0:2 ubat=11.42 rpm=0
tps : 0:2 0:2 ubat=11.42 rpm=0
tps : 0:2 0:2 ubat=11.42 rpm=0
tps : 0:2 0:2 ubat=11.71 rpm=1333
tps : 0:2 0:2 ubat=12.20 rpm=1666
tps : 0:2 0:2 ubat=12.47 rpm=1333
tps : 0:2 0:2 ubat=12.57 rpm=1666
tps : 0:2 0:2 ubat=12.63 rpm=1333
tps : 0:2 0:2 ubat=12.90 rpm=1333
tps : 0:2 0:2 ubat=12.06 rpm=1333
tps : 0:2 0:2 ubat=11.28 rpm=0
tps : 0:2 0:2 ubat=11.28 rpm=0
tps : 0:2 0:2 ubat=10.64 rpm=0
tps : 0:2 0:2 ubat=10.93 rpm=0
tps : 0:2 0:2 ubat=11.91 rpm=1333
tps : 0:2 0:2 ubat=12.45 rpm=1333
tps : 0:2 0:2 ubat=12.73 rpm=1333
tps : 0:2 0:2 ubat=12.84 rpm=1333
tps : 0:2 0:2 ubat=12.84 rpm=1333
tps : 0:2 0:2 ubat=12.84 rpm=1333
tps : 0:2 0:2 ubat=12.84 rpm=1333
tps : 0:2 0:2 ubat=12.84 rpm=1666
pour ce qui est des erreurs de mesure, je viens de me rendre compte d'un truc : à la fréquence de mes impulsions, la période n'est que de quelques ms. Il faut déjà que je fasse la mesure avec des µs, ça sera sans doute bien plus précis...