I have taken this raw data from the lloyd remote with the help of the TSOP1738 .
HOw to get the address and command and how to identify the pulse distancing format
AC OFF
Protocol=UNKNOWN Hash=0x98E3789A 121 bits (incl. gap and start) received
Raw result in internal ticks (50 us) - with leading gap
rawData[242]:
-65535
+ 21,- 11 + 20,- 11 + 21,- 50 + 20,- 50
+ 21,- 11 + 20,- 50 + 20,- 51 + 20,- 11
+ 20,- 12 + 20,- 11 + 20,- 12 + 20,- 11
+ 20,- 50 + 21,- 50 + 20,- 50 + 21,- 50
+ 20,- 11 + 21,- 11 + 20,- 50 + 20,- 12
+ 20,- 50 + 20,- 12 + 20,- 11 + 20,- 11
+ 21,- 11 + 20,- 11 + 21,- 11 + 20,- 11
+ 21,- 11 + 20,- 50 + 21,- 11 + 20,- 11
+ 20,- 12 + 20,- 11 + 20,- 50 + 21,- 50
+ 20,- 11 + 21,- 11 + 20,- 11 + 21,- 11
+ 20,- 11 + 21,- 11 + 20,- 11 + 20,- 12
+ 20,- 11 + 20,- 12 + 20,- 11 + 20,- 11
+ 21,- 11 + 20,- 11 + 21,- 11 + 20,- 11
+ 21,- 11 + 20,- 11 + 20,- 12 + 20,- 11
+ 20,- 12 + 20,- 11 + 20,- 11 + 21,- 11
+ 20,- 11 + 21,- 11 + 20,- 11 + 21,- 11
+ 20,- 11 + 20,- 12 + 20,- 11 + 20,- 12
+ 20,- 11 + 20,- 12 + 20,- 11 + 20,- 11
+ 21,- 11 + 20,- 11 + 21,- 11 + 20,- 11
+ 20,- 51 + 20,- 11 + 20,- 51 + 20,- 11
+ 20,- 50 + 21,- 11 + 20,- 11 + 21,- 11
+ 20,- 11 + 20,- 12 + 19,- 12 + 20,- 12
+ 20,- 11 + 20,- 12 + 20,- 11 + 20,- 11
+ 21,- 11 + 20,- 11 + 21,- 11 + 20,- 11
+ 20,- 12 + 20,- 11 + 20,- 12 + 20,- 11
+ 20,- 12 + 20,- 11 + 20,- 11 + 21,- 11
+ 20,- 11 + 21,- 11 + 20,- 11 + 20,- 12
+ 20,- 11 + 20,- 12 + 20,- 11 + 20,- 11
+ 21,- 50 + 20,- 50 + 20,- 12 + 20,- 50
+ 21,- 11 + 20,- 50 + 20,- 12 + 20,- 11
+ 20
Raw result in microseconds - with leading gap
rawData[242]:
-3276750
+1050,- 550 +1000,- 550 +1050,-2500 +1000,-2500
+1050,- 550 +1000,-2500 +1000,-2550 +1000,- 550
+1000,- 600 +1000,- 550 +1000,- 600 +1000,- 550
+1000,-2500 +1050,-2500 +1000,-2500 +1050,-2500
+1000,- 550 +1050,- 550 +1000,-2500 +1000,- 600
+1000,-2500 +1000,- 600 +1000,- 550 +1000,- 550
+1050,- 550 +1000,- 550 +1050,- 550 +1000,- 550
+1050,- 550 +1000,-2500 +1050,- 550 +1000,- 550
+1000,- 600 +1000,- 550 +1000,-2500 +1050,-2500
+1000,- 550 +1050,- 550 +1000,- 550 +1050,- 550
+1000,- 550 +1050,- 550 +1000,- 550 +1000,- 600
+1000,- 550 +1000,- 600 +1000,- 550 +1000,- 550
+1050,- 550 +1000,- 550 +1050,- 550 +1000,- 550
+1050,- 550 +1000,- 550 +1000,- 600 +1000,- 550
+1000,- 600 +1000,- 550 +1000,- 550 +1050,- 550
+1000,- 550 +1050,- 550 +1000,- 550 +1050,- 550
+1000,- 550 +1000,- 600 +1000,- 550 +1000,- 600
+1000,- 550 +1000,- 600 +1000,- 550 +1000,- 550
+1050,- 550 +1000,- 550 +1050,- 550 +1000,- 550
+1000,-2550 +1000,- 550 +1000,-2550 +1000,- 550
+1000,-2500 +1050,- 550 +1000,- 550 +1050,- 550
+1000,- 550 +1000,- 600 + 950,- 600 +1000,- 600
+1000,- 550 +1000,- 600 +1000,- 550 +1000,- 550
+1050,- 550 +1000,- 550 +1050,- 550 +1000,- 550
+1000,- 600 +1000,- 550 +1000,- 600 +1000,- 550
+1000,- 600 +1000,- 550 +1000,- 550 +1050,- 550
+1000,- 550 +1050,- 550 +1000,- 550 +1000,- 600
+1000,- 550 +1000,- 600 +1000,- 550 +1000,- 550
+1050,-2500 +1000,-2500 +1000,- 600 +1000,-2500
+1050,- 550 +1000,-2500 +1000,- 600 +1000,- 550
+1000