I2C bus Scan time

Single scan: 0 devices found in 323 milliseconds. See log below.

Note to start the scanning you must send an 's' to the Arduino (do not forget the return to actually send it)

Arduino I2C Scanner - 0.1.03

	s = single scan
	c = continuous scan - 1 second delay
	q = quit continuous scan
	d = toggle latency delay between successful tests.
	p = toggle printAll - printFound.
	h = toggle header - noHeader.
	? = help - this page

TIME	DEC	HEX		50	100	200	250	400	500	800	[KHz]
------------------------------------------------------------------------------------------------
5323	0	0x0		.	.	.	.	.	.	.
5325	1	0x1		.	.	.	.	.	.	.
5327	2	0x2		.	.	.	.	.	.	.
5330	3	0x3		.	.	.	.	.	.	.
5332	4	0x4		.	.	.	.	.	.	.
5335	5	0x5		.	.	.	.	.	.	.
5337	6	0x6		.	.	.	.	.	.	.
5340	7	0x7		.	.	.	.	.	.	.
5342	8	0x8		.	.	.	.	.	.	.
5344	9	0x9		.	.	.	.	.	.	.
5346	10	0xA		.	.	.	.	.	.	.
5349	11	0xB		.	.	.	.	.	.	.
5351	12	0xC		.	.	.	.	.	.	.
5353	13	0xD		.	.	.	.	.	.	.
5356	14	0xE		.	.	.	.	.	.	.
5358	15	0xF		.	.	.	.	.	.	.
5360	16	0x10		.	.	.	.	.	.	.
5363	17	0x11		.	.	.	.	.	.	.
5365	18	0x12		.	.	.	.	.	.	.
5368	19	0x13		.	.	.	.	.	.	.
5370	20	0x14		.	.	.	.	.	.	.
5372	21	0x15		.	.	.	.	.	.	.
5376	22	0x16		.	.	.	.	.	.	.
5378	23	0x17		.	.	.	.	.	.	.
5381	24	0x18		.	.	.	.	.	.	.
5383	25	0x19		.	.	.	.	.	.	.
5385	26	0x1A		.	.	.	.	.	.	.
5388	27	0x1B		.	.	.	.	.	.	.
5390	28	0x1C		.	.	.	.	.	.	.
5393	29	0x1D		.	.	.	.	.	.	.
5395	30	0x1E		.	.	.	.	.	.	.
5397	31	0x1F		.	.	.	.	.	.	.
5400	32	0x20		.	.	.	.	.	.	.
5402	33	0x21		.	.	.	.	.	.	.
5405	34	0x22		.	.	.	.	.	.	.
5407	35	0x23		.	.	.	.	.	.	.
5410	36	0x24		.	.	.	.	.	.	.
5412	37	0x25		.	.	.	.	.	.	.
5414	38	0x26		.	.	.	.	.	.	.
5417	39	0x27		.	.	.	.	.	.	.
5420	40	0x28		.	.	.	.	.	.	.
5423	41	0x29		.	.	.	.	.	.	.
5425	42	0x2A		.	.	.	.	.	.	.
5427	43	0x2B		.	.	.	.	.	.	.
5430	44	0x2C		.	.	.	.	.	.	.
5432	45	0x2D		.	.	.	.	.	.	.
5435	46	0x2E		.	.	.	.	.	.	.
5437	47	0x2F		.	.	.	.	.	.	.
5439	48	0x30		.	.	.	.	.	.	.
5442	49	0x31		.	.	.	.	.	.	.
5444	50	0x32		.	.	.	.	.	.	.
5447	51	0x33		.	.	.	.	.	.	.
5449	52	0x34		.	.	.	.	.	.	.
5451	53	0x35		.	.	.	.	.	.	.
5454	54	0x36		.	.	.	.	.	.	.
5456	55	0x37		.	.	.	.	.	.	.
5459	56	0x38		.	.	.	.	.	.	.
5462	57	0x39		.	.	.	.	.	.	.
5464	58	0x3A		.	.	.	.	.	.	.
5467	59	0x3B		.	.	.	.	.	.	.
5469	60	0x3C		.	.	.	.	.	.	.
5472	61	0x3D		.	.	.	.	.	.	.
5474	62	0x3E		.	.	.	.	.	.	.
5477	63	0x3F		.	.	.	.	.	.	.
5479	64	0x40		.	.	.	.	.	.	.
5481	65	0x41		.	.	.	.	.	.	.
5484	66	0x42		.	.	.	.	.	.	.
5486	67	0x43		.	.	.	.	.	.	.
5489	68	0x44		.	.	.	.	.	.	.
5491	69	0x45		.	.	.	.	.	.	.
5493	70	0x46		.	.	.	.	.	.	.
5496	71	0x47		.	.	.	.	.	.	.
5498	72	0x48		.	.	.	.	.	.	.
5501	73	0x49		.	.	.	.	.	.	.
5504	74	0x4A		.	.	.	.	.	.	.
5506	75	0x4B		.	.	.	.	.	.	.
5509	76	0x4C		.	.	.	.	.	.	.
5511	77	0x4D		.	.	.	.	.	.	.
5514	78	0x4E		.	.	.	.	.	.	.
5516	79	0x4F		.	.	.	.	.	.	.
5518	80	0x50		.	.	.	.	.	.	.
5521	81	0x51		.	.	.	.	.	.	.
5523	82	0x52		.	.	.	.	.	.	.
5526	83	0x53		.	.	.	.	.	.	.
5528	84	0x54		.	.	.	.	.	.	.
5530	85	0x55		.	.	.	.	.	.	.
5533	86	0x56		.	.	.	.	.	.	.
5535	87	0x57		.	.	.	.	.	.	.
5538	88	0x58		.	.	.	.	.	.	.
5540	89	0x59		.	.	.	.	.	.	.
5543	90	0x5A		.	.	.	.	.	.	.
5545	91	0x5B		.	.	.	.	.	.	.
5548	92	0x5C		.	.	.	.	.	.	.
5551	93	0x5D		.	.	.	.	.	.	.
5553	94	0x5E		.	.	.	.	.	.	.
5556	95	0x5F		.	.	.	.	.	.	.
5558	96	0x60		.	.	.	.	.	.	.
5560	97	0x61		.	.	.	.	.	.	.
5563	98	0x62		.	.	.	.	.	.	.
5565	99	0x63		.	.	.	.	.	.	.
5568	100	0x64		.	.	.	.	.	.	.
5570	101	0x65		.	.	.	.	.	.	.
5573	102	0x66		.	.	.	.	.	.	.
5575	103	0x67		.	.	.	.	.	.	.
5578	104	0x68		.	.	.	.	.	.	.
5580	105	0x69		.	.	.	.	.	.	.
5583	106	0x6A		.	.	.	.	.	.	.
5585	107	0x6B		.	.	.	.	.	.	.
5587	108	0x6C		.	.	.	.	.	.	.
5591	109	0x6D		.	.	.	.	.	.	.
5593	110	0x6E		.	.	.	.	.	.	.
5596	111	0x6F		.	.	.	.	.	.	.
5598	112	0x70		.	.	.	.	.	.	.
5601	113	0x71		.	.	.	.	.	.	.
5603	114	0x72		.	.	.	.	.	.	.
5606	115	0x73		.	.	.	.	.	.	.
5608	116	0x74		.	.	.	.	.	.	.
5611	117	0x75		.	.	.	.	.	.	.
5613	118	0x76		.	.	.	.	.	.	.
5616	119	0x77		.	.	.	.	.	.	.
5618	120	0x78		.	.	.	.	.	.	.
5621	121	0x79		.	.	.	.	.	.	.
5623	122	0x7A		.	.	.	.	.	.	.
5626	123	0x7B		.	.	.	.	.	.	.
5628	124	0x7C		.	.	.	.	.	.	.
5632	125	0x7D		.	.	.	.	.	.	.
5634	126	0x7E		.	.	.	.	.	.	.
5637	127	0x7F		.	.	.	.	.	.	.

0 devices found in 323 milliseconds.

Arduino I2C Scanner - 0.1.03

	s = single scan
	c = continuous scan - 1 second delay
	q = quit continuous scan
	d = toggle latency delay between successful tests.
	p = toggle printAll - printFound.
	h = toggle header - noHeader.
	? = help - this page