ILI9488 calibration with ESP32

When I run the Touch Controller Demo sketch, it displays x:0 y:0 and doesn't respond to touch.

When I run the Test Touch Controller sketch, the serial monitor shows stuff like this when I'm touching the screen:

21:55:53.028 -> x: 162     y: 4095     z: 4070 
21:55:53.263 -> x: 173     y: 4095     z: 4059 
21:55:53.499 -> x: 155     y: 4095     z: 4026 
21:55:53.779 -> x: 160     y: 4095     z: 4048 
21:55:54.012 -> x: 130     y: 4095     z: 4078 
21:55:54.246 -> x: 183     y: 4095     z: 4032 
21:55:54.527 -> x: 147     y: 4095     z: 4024 
21:55:54.762 -> x: 3920     y: 559     z: 3928 
21:55:54.995 -> x: 3951     y: 589     z: 3957 
21:55:55.275 -> x: 158     y: 4095     z: 4046 
21:55:55.508 -> x: 3824     y: 967     z: 3852 
21:55:55.741 -> x: 3807     y: 938     z: 3840 
21:55:56.023 -> x: 3758     y: 1038     z: 3835 
21:55:56.257 -> x: 124     y: 4095     z: 4119 
21:55:56.490 -> x: 3519     y: 2739     z: 3797 
21:55:56.771 -> x: 3880     y: 2319     z: 3877 
21:55:57.004 -> x: 3960     y: 1181     z: 3924 
21:55:57.239 -> x: 3415     y: 652     z: 3835 
21:55:57.522 -> x: 4002     y: 362     z: 3945 
21:55:57.758 -> x: 3806     y: 628     z: 3827 
21:55:57.994 -> x: 144     y: 4095     z: 4057 
21:55:58.277 -> x: 3984     y: 2169     z: 4002 
21:55:58.512 -> x: 137     y: 4095     z: 4038 
21:55:58.746 -> x: 4017     y: 2548     z: 3988 
21:55:59.027 -> x: 3967     y: 1392     z: 3935 
21:55:59.261 -> x: 141     y: 4095     z: 3992 
21:55:59.497 -> x: 272     y: 4095     z: 4050 
21:55:59.780 -> x: 141     y: 4095     z: 4029 
21:56:00.013 -> x: 146     y: 4095     z: 4024 
21:56:00.247 -> x: 137     y: 4095     z: 4024 

And this when I'm not touching the screen:

21:56:31.010 -> x: 178     y: 4095     z: 4061 
21:56:31.244 -> x: 181     y: 4095     z: 4001 
21:56:31.526 -> x: 138     y: 4095     z: 4083 
21:56:31.762 -> x: 174     y: 4095     z: 4045 
21:56:31.998 -> x: 151     y: 4095     z: 4048 
21:56:32.281 -> x: 133     y: 4095     z: 4086 
21:56:32.519 -> x: 163     y: 4095     z: 4036 
21:56:32.755 -> x: 157     y: 4095     z: 4047 
21:56:32.988 -> x: 176     y: 4095     z: 4047 
21:56:33.272 -> x: 155     y: 4095     z: 4051 
21:56:33.508 -> x: 151     y: 4095     z: 4055 
21:56:33.742 -> x: 177     y: 4095     z: 4058 
21:56:34.023 -> x: 164     y: 4095     z: 4048 
21:56:34.257 -> x: 140     y: 4095     z: 4050 
21:56:34.489 -> x: 150     y: 4095     z: 4049 
21:56:34.771 -> x: 156     y: 4095     z: 4043 
21:56:35.006 -> x: 155     y: 4095     z: 4051 
21:56:35.240 -> x: 169     y: 4095     z: 4081 
21:56:35.523 -> x: 160     y: 4095     z: 4052 
21:56:35.759 -> x: 138     y: 4095     z: 4035 
21:56:35.996 -> x: 166     y: 4095     z: 4047 
21:56:36.279 -> x: 142     y: 4095     z: 4056