Huhu
Hier sind die Bilder von dem Kalibriergerät und die Ergebnisse der drei Varianten. Tiptop würde ich sagen. ![]()
Wenn ich die daten in excel überführe, bekomme ich das irgend wie auch spaltenweise eingefügt? Momentan kopiert er das alles in eine spalte.
Variante 2
Druck in N: 0.774 0.000 0.000 0.000 0.000 0.710 0.000 0.000 0.000 0.000
Druck in N: 0.710 0.000 0.000 0.000 0.000 0.683 0.000 0.000 0.000 0.000
Druck in N: 0.774 0.000 0.000 0.000 0.000 0.680 0.000 0.000 0.000 0.000
Druck in N: 0.731 0.000 0.000 0.000 0.000 0.700 0.000 0.000 0.000 0.000
Druck in N: 0.731 0.000 0.000 0.000 0.000 0.731 0.000 0.000 0.000 0.000
Druck in N: 0.731 0.000 0.000 0.000 0.000 0.670 0.000 0.000 0.000 0.000
Druck in N: 0.820 0.000 0.000 0.000 0.000 0.700 0.000 0.000 0.000 0.000
Druck in N: 0.782 0.000 0.000 0.000 0.000 0.703 0.000 0.000 0.000 0.000
Druck in N: 0.762 0.000 0.000 0.000 0.000 0.716 0.000 0.000 0.000 0.000
Druck in N: 0.727 0.000 0.000 0.000 0.000 0.746 0.000 0.000 0.000 0.000
Druck in N: 0.859 0.000 0.000 0.000 0.000 0.803 0.000 0.000 0.000 0.000
Druck in N: 0.862 0.000 0.000 0.000 0.000 0.795 0.000 0.000 0.000 0.000
Druck in N: 0.851 0.000 0.000 0.000 0.000 0.762 0.000 0.000 0.000 0.000
Druck in N: 0.862 0.000 0.000 0.000 0.000 0.766 0.000 0.000 0.000 0.000
Druck in N: 0.855 0.000 0.000 0.000 0.000 0.762 0.000 0.000 0.000 0.000
Druck in N: 0.862 0.000 0.000 0.000 0.000 0.710 0.000 0.000 0.000 0.000
Druck in N: 0.880 0.000 0.000 0.000 0.000 0.716 0.000 0.000 0.000 0.000
Druck in N: 0.880 0.000 0.000 0.000 0.000 0.758 0.000 0.000 0.000 0.000
Variante 3
Druck in N: 1.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sensor 0, mit neuem Druck
Druck in N: 1.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sensor 0, mit neuem Druck
Druck in N: 1.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sensor 0, mit neuem Druck
Druck in N: 1.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sensor 0, mit neuem Druck
Druck in N: 1.130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sensor 0, mit neuem Druck
Druck in N: 1.177 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sensor 0, mit neuem Druck
Druck in N: 1.169 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sensor 0, mit neuem Druck
Druck in N: 1.083 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variante 1
Wie 2, nur nicht fortlaufend


