MUP9150 I2C works on UNO but not MICRO

I am using a MPU9150 with a MS5803-14BA
http://store.openrov.com/products/openrov-imu-depth-module

Both devices communicate over I2C just fine on the UNO, but I lost the MPU9150 when connected to the Micro.

I am using the I2C scanner found here
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=197360

Micro

TIME	DEC	HEX		50	100	200	250	400	500	800	[KHz]
------------------------------------------------------------------------------------------------
7742	0	0x00		.	.	.	.	.	.	.
7744	1	0x01		.	.	.	.	.	.	.
7747	2	0x02		.	.	.	.	.	.	.
7749	3	0x03		.	.	.	.	.	.	.
7751	4	0x04		.	.	.	.	.	.	.
7753	5	0x05		.	.	.	.	.	.	.
7755	6	0x06		.	.	.	.	.	.	.
7757	7	0x07		.	.	.	.	.	.	.
7759	8	0x08		.	.	.	.	.	.	.
7761	9	0x09		.	.	.	.	.	.	.
7763	10	0x0A		.	.	.	.	.	.	.
7766	11	0x0B		.	.	.	.	.	.	.
7769	12	0x0C		.	.	.	.	.	.	.
7771	13	0x0D		.	.	.	.	.	.	.
7773	14	0x0E		.	.	.	.	.	.	.
7775	15	0x0F		.	.	.	.	.	.	.
7777	16	0x10		.	.	.	.	.	.	.
7779	17	0x11		.	.	.	.	.	.	.
7781	18	0x12		.	.	.	.	.	.	.
7783	19	0x13		.	.	.	.	.	.	.
7786	20	0x14		.	.	.	.	.	.	.
7788	21	0x15		.	.	.	.	.	.	.
7790	22	0x16		.	.	.	.	.	.	.
7792	23	0x17		.	.	.	.	.	.	.
7794	24	0x18		.	.	.	.	.	.	.
7796	25	0x19		.	.	.	.	.	.	.
7798	26	0x1A		.	.	.	.	.	.	.
7800	27	0x1B		.	.	.	.	.	.	.
7803	28	0x1C		.	.	.	.	.	.	.
7805	29	0x1D		.	.	.	.	.	.	.
7808	30	0x1E		.	.	.	.	.	.	.
7810	31	0x1F		.	.	.	.	.	.	.
7812	32	0x20		.	.	.	.	.	.	.
7814	33	0x21		.	.	.	.	.	.	.
7816	34	0x22		.	.	.	.	.	.	.
7819	35	0x23		.	.	.	.	.	.	.
7821	36	0x24		.	.	.	.	.	.	.
7823	37	0x25		.	.	.	.	.	.	.
7825	38	0x26		.	.	.	.	.	.	.
7827	39	0x27		.	.	.	.	.	.	.
7829	40	0x28		.	.	.	.	.	.	.
7831	41	0x29		.	.	.	.	.	.	.
7833	42	0x2A		.	.	.	.	.	.	.
7836	43	0x2B		.	.	.	.	.	.	.
7838	44	0x2C		.	.	.	.	.	.	.
7840	45	0x2D		.	.	.	.	.	.	.
7842	46	0x2E		.	.	.	.	.	.	.
7844	47	0x2F		.	.	.	.	.	.	.
7846	48	0x30		.	.	.	.	.	.	.
7848	49	0x31		.	.	.	.	.	.	.
7851	50	0x32		.	.	.	.	.	.	.
7854	51	0x33		.	.	.	.	.	.	.
7856	52	0x34		.	.	.	.	.	.	.
7858	53	0x35		.	.	.	.	.	.	.
7860	54	0x36		.	.	.	.	.	.	.
7862	55	0x37		.	.	.	.	.	.	.
7864	56	0x38		.	.	.	.	.	.	.
7866	57	0x39		.	.	.	.	.	.	.
7868	58	0x3A		.	.	.	.	.	.	.
7871	59	0x3B		.	.	.	.	.	.	.
7873	60	0x3C		.	.	.	.	.	.	.
7875	61	0x3D		.	.	.	.	.	.	.
7877	62	0x3E		.	.	.	.	.	.	.
7879	63	0x3F		.	.	.	.	.	.	.
7881	64	0x40		.	.	.	.	.	.	.
7883	65	0x41		.	.	.	.	.	.	.
7885	66	0x42		.	.	.	.	.	.	.
7888	67	0x43		.	.	.	.	.	.	.
7890	68	0x44		.	.	.	.	.	.	.
7892	69	0x45		.	.	.	.	.	.	.
7895	70	0x46		.	.	.	.	.	.	.
7897	71	0x47		.	.	.	.	.	.	.
7899	72	0x48		.	.	.	.	.	.	.
7901	73	0x49		.	.	.	.	.	.	.
7903	74	0x4A		.	.	.	.	.	.	.
7906	75	0x4B		.	.	.	.	.	.	.
7908	76	0x4C		.	.	.	.	.	.	.
7910	77	0x4D		.	.	.	.	.	.	.
7912	78	0x4E		.	.	.	.	.	.	.
7914	79	0x4F		.	.	.	.	.	.	.
7916	80	0x50		.	.	.	.	.	.	.
7918	81	0x51		.	.	.	.	.	.	.
7920	82	0x52		.	.	.	.	.	.	.
7923	83	0x53		.	.	.	.	.	.	.
7925	84	0x54		.	.	.	.	.	.	.
7927	85	0x55		.	.	.	.	.	.	.
7929	86	0x56		.	.	.	.	.	.	.
7931	87	0x57		.	.	.	.	.	.	.
7933	88	0x58		.	.	.	.	.	.	.
7936	89	0x59		.	.	.	.	.	.	.
7938	90	0x5A		.	.	.	.	.	.	.
7941	91	0x5B		.	.	.	.	.	.	.
7943	92	0x5C		.	.	.	.	.	.	.
7945	93	0x5D		.	.	.	.	.	.	.
7947	94	0x5E		.	.	.	.	.	.	.
7949	95	0x5F		.	.	.	.	.	.	.
7951	96	0x60		.	.	.	.	.	.	.
7953	97	0x61		.	.	.	.	.	.	.
7955	98	0x62		.	.	.	.	.	.	.
7958	99	0x63		.	.	.	.	.	.	.
7960	100	0x64		.	.	.	.	.	.	.
7962	101	0x65		.	.	.	.	.	.	.
7964	102	0x66		.	.	.	.	.	.	.
7966	103	0x67		.	.	.	.	.	.	.
7968	104	0x68		.	.	.	.	.	.	.
7971	105	0x69		.	.	.	.	.	.	.
7973	106	0x6A		.	.	.	.	.	.	.
7975	107	0x6B		.	.	.	.	.	.	.
7977	108	0x6C		.	.	.	.	.	.	.
7980	109	0x6D		.	.	.	.	.	.	.
7983	110	0x6E		.	.	.	.	.	.	.
7985	111	0x6F		.	.	.	.	.	.	.
7987	112	0x70		.	.	.	.	.	.	.
7989	113	0x71		.	.	.	.	.	.	.
7991	114	0x72		.	.	.	.	.	.	.
7993	115	0x73		.	.	.	.	.	.	.
7996	116	0x74		.	.	.	.	.	.	.
7998	117	0x75		.	.	.	.	.	.	.
8000	118	0x76		V	V	V	V	V	V	V
8002	119	0x77		.	.	.	.	.	.	.
8004	120	0x78		.	.	.	.	.	.	.
8007	121	0x79		.	.	.	.	.	.	.
8009	122	0x7A		.	.	.	.	.	.	.
8011	123	0x7B		.	.	.	.	.	.	.
8013	124	0x7C		.	.	.	.	.	.	.
8015	125	0x7D		.	.	.	.	.	.	.
8017	126	0x7E		.	.	.	.	.	.	.
8020	127	0x7F		.	.	.	.	.	.	.

UNO R3

TIME	DEC	HEX		50	100	200	250	400	500	800	[KHz]
------------------------------------------------------------------------------------------------
29492	0	0x00		.	.	.	.	.	.	.
29494	1	0x01		.	.	.	.	.	.	.
29496	2	0x02		.	.	.	.	.	.	.
29499	3	0x03		.	.	.	.	.	.	.
29501	4	0x04		.	.	.	.	.	.	.
29504	5	0x05		.	.	.	.	.	.	.
29506	6	0x06		.	.	.	.	.	.	.
29508	7	0x07		.	.	.	.	.	.	.
29511	8	0x08		.	.	.	.	.	.	.
29513	9	0x09		.	.	.	.	.	.	.
29516	10	0x0A		.	.	.	.	.	.	.
29518	11	0x0B		.	.	.	.	.	.	.
29521	12	0x0C		.	.	.	.	.	.	.
29523	13	0x0D		.	.	.	.	.	.	.
29527	14	0x0E		.	.	.	.	.	.	.
29529	15	0x0F		.	.	.	.	.	.	.
29532	16	0x10		.	.	.	.	.	.	.
29534	17	0x11		.	.	.	.	.	.	.
29537	18	0x12		.	.	.	.	.	.	.
29539	19	0x13		.	.	.	.	.	.	.
29542	20	0x14		.	.	.	.	.	.	.
29544	21	0x15		.	.	.	.	.	.	.
29546	22	0x16		.	.	.	.	.	.	.
29549	23	0x17		.	.	.	.	.	.	.
29551	24	0x18		.	.	.	.	.	.	.
29554	25	0x19		.	.	.	.	.	.	.
29556	26	0x1A		.	.	.	.	.	.	.
29559	27	0x1B		.	.	.	.	.	.	.
29561	28	0x1C		.	.	.	.	.	.	.
29564	29	0x1D		.	.	.	.	.	.	.
29566	30	0x1E		.	.	.	.	.	.	.
29570	31	0x1F		.	.	.	.	.	.	.
29572	32	0x20		.	.	.	.	.	.	.
29575	33	0x21		.	.	.	.	.	.	.
29577	34	0x22		.	.	.	.	.	.	.
29580	35	0x23		.	.	.	.	.	.	.
29582	36	0x24		.	.	.	.	.	.	.
29585	37	0x25		.	.	.	.	.	.	.
29587	38	0x26		.	.	.	.	.	.	.
29590	39	0x27		.	.	.	.	.	.	.
29592	40	0x28		.	.	.	.	.	.	.
29595	41	0x29		.	.	.	.	.	.	.
29597	42	0x2A		.	.	.	.	.	.	.
29600	43	0x2B		.	.	.	.	.	.	.
29602	44	0x2C		.	.	.	.	.	.	.
29605	45	0x2D		.	.	.	.	.	.	.
29607	46	0x2E		.	.	.	.	.	.	.
29611	47	0x2F		.	.	.	.	.	.	.
29613	48	0x30		.	.	.	.	.	.	.
29616	49	0x31		.	.	.	.	.	.	.
29618	50	0x32		.	.	.	.	.	.	.
29621	51	0x33		.	.	.	.	.	.	.
29623	52	0x34		.	.	.	.	.	.	.
29626	53	0x35		.	.	.	.	.	.	.
29628	54	0x36		.	.	.	.	.	.	.
29631	55	0x37		.	.	.	.	.	.	.
29633	56	0x38		.	.	.	.	.	.	.
29636	57	0x39		.	.	.	.	.	.	.
29638	58	0x3A		.	.	.	.	.	.	.
29641	59	0x3B		.	.	.	.	.	.	.
29643	60	0x3C		.	.	.	.	.	.	.
29646	61	0x3D		.	.	.	.	.	.	.
29648	62	0x3E		.	.	.	.	.	.	.
29651	63	0x3F		.	.	.	.	.	.	.
29654	64	0x40		.	.	.	.	.	.	.
29657	65	0x41		.	.	.	.	.	.	.
29659	66	0x42		.	.	.	.	.	.	.
29662	67	0x43		.	.	.	.	.	.	.
29664	68	0x44		.	.	.	.	.	.	.
29667	69	0x45		.	.	.	.	.	.	.
29669	70	0x46		.	.	.	.	.	.	.
29672	71	0x47		.	.	.	.	.	.	.
29674	72	0x48		.	.	.	.	.	.	.
29676	73	0x49		.	.	.	.	.	.	.
29679	74	0x4A		.	.	.	.	.	.	.
29681	75	0x4B		.	.	.	.	.	.	.
29684	76	0x4C		.	.	.	.	.	.	.
29686	77	0x4D		.	.	.	.	.	.	.
29689	78	0x4E		.	.	.	.	.	.	.
29691	79	0x4F		.	.	.	.	.	.	.
29694	80	0x50		.	.	.	.	.	.	.
29697	81	0x51		.	.	.	.	.	.	.
29700	82	0x52		.	.	.	.	.	.	.
29702	83	0x53		.	.	.	.	.	.	.
29705	84	0x54		.	.	.	.	.	.	.
29707	85	0x55		.	.	.	.	.	.	.
29710	86	0x56		.	.	.	.	.	.	.
29712	87	0x57		.	.	.	.	.	.	.
29715	88	0x58		.	.	.	.	.	.	.
29717	89	0x59		.	.	.	.	.	.	.
29720	90	0x5A		.	.	.	.	.	.	.
29722	91	0x5B		.	.	.	.	.	.	.
29725	92	0x5C		.	.	.	.	.	.	.
29727	93	0x5D		.	.	.	.	.	.	.
29730	94	0x5E		.	.	.	.	.	.	.
29732	95	0x5F		.	.	.	.	.	.	.
29735	96	0x60		.	.	.	.	.	.	.
29737	97	0x61		.	.	.	.	.	.	.
29741	98	0x62		.	.	.	.	.	.	.
29743	99	0x63		.	.	.	.	.	.	.
29746	100	0x64		.	.	.	.	.	.	.
29748	101	0x65		.	.	.	.	.	.	.
29751	102	0x66		.	.	.	.	.	.	.
29753	103	0x67		.	.	.	.	.	.	.
29756	104	0x68		.	.	.	.	.	.	.
29759	105	0x69		V	V	V	V	V	V	V
29761	106	0x6A		.	.	.	.	.	.	.
29764	107	0x6B		.	.	.	.	.	.	.
29766	108	0x6C		.	.	.	.	.	.	.
29769	109	0x6D		.	.	.	.	.	.	.
29771	110	0x6E		.	.	.	.	.	.	.
29774	111	0x6F		.	.	.	.	.	.	.
29777	112	0x70		.	.	.	.	.	.	.
29779	113	0x71		.	.	.	.	.	.	.
29783	114	0x72		.	.	.	.	.	.	.
29785	115	0x73		.	.	.	.	.	.	.
29788	116	0x74		.	.	.	.	.	.	.
29790	117	0x75		.	.	.	.	.	.	.
29793	118	0x76		V	V	V	V	V	V	V
29796	119	0x77		.	.	.	.	.	.	.
29798	120	0x78		.	.	.	.	.	.	.
29801	121	0x79		.	.	.	.	.	.	.
29803	122	0x7A		.	.	.	.	.	.	.
29806	123	0x7B		.	.	.	.	.	.	.
29808	124	0x7C		.	.	.	.	.	.	.
29811	125	0x7D		.	.	.	.	.	.	.
29814	126	0x7E		.	.	.	.	.	.	.
29816	127	0x7F		.	.	.	.	.	.	.

The hardware is fine, the connections are fine... what else could cause this?