Suche Logik zur Berechnung Taktdauer Heizung

mit meinen Annahmen:

  • ab einem interessanten Wert fallende Werte beobachten
  • wenn der neue Werte wieder steigt, den alten Wert als Tiefpunkt betrachten
  • Auswertung für eine bestimmte Zeit sperren
// https://forum.arduino.cc/t/suche-logik-zur-berechnung-taktdauer-heizung/1080005/
//
//  ab einem interessanten Wert fallende Werte beobachten
//  wenn der neue Werte wieder steigt, den alten Wert als Tiefpunkt betrachten
//  Auswertung für eine bestimmte Zeit sperren
//  unkommentiert vom TO
//  to be deleted 2023-03

const byte potPin = A2;
float currentTemp;
uint32_t utc;

uint32_t getTime()
{
  return (millis() / 1000);
}

void measure()
{
  int raw = analogRead(potPin);
  currentTemp = map(raw, 0, 1023, 0, 40);
}

bool checkMeasure()          // check new measurement if criterion is fullfilled
{
   const float threashold = 28;         
   const uint32_t minInterval = 10;       // in the example ... 10 sec
   static uint32_t lastTime = 0-minInterval;          // last time of LOW value
   static float lastTemp = 40;            // last low value
   static float previousTemp = 40;        // previous temperature
   static uint32_t previousTime = 0;      // time of previous temperature
   uint32_t currentTime = getTime();
   byte result = false;
   enum State{BLOCK, CHECK};
   static State state = BLOCK;
   
   switch (state)
   {
     case BLOCK:
     if (currentTime - lastTime > minInterval)
     {
       Serial.println(F("--> CHECK"));
       state = CHECK;
     }
     break;
     case CHECK:
     {
       if (currentTemp < threashold && currentTemp < previousTemp)
       {
         Serial.println(F(" new value is LOWER"));
       }
       if (currentTemp > previousTemp)
       {
         Serial.println(F(" new value is HIGHER"));  // RAISING again
         lastTemp = previousTemp;
         lastTime = previousTime; 
         Serial.print(F("lowest value was")); Serial.print (lastTemp); Serial.print(F(" @ ")); Serial.println(lastTime);
         Serial.println(F("fire"));
         Serial.println(F("--> BLOCK"));
         state = BLOCK;
         result = true;
       }
       previousTemp = currentTemp;
       previousTime = currentTime;
     }
   }
   return result;
}

void timerMeasure(uint32_t currentMillis = millis())
{
  static uint32_t previousMillis = 0;
  if (currentMillis - previousMillis > 1000)  // messinterval
  {
    previousMillis = currentMillis;
    measure();
    Serial.print(F("currentTemp=")); Serial.println(currentTemp);
    Serial.println(checkMeasure()); 
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  randomSeed(A5);
}

void loop() {
  timerMeasure();
}

edit: nie ein Feedback vom TO erhalten, wokwi gelöscht.

1 Like

Danke für eure Vorschläge :slight_smile: :ok_hand:t2:

Die helfen mir etwas!!! Danke nochmals.

Ich habe gestern intensiv meine Logs analysiert und stelle da nachher gleich mehr Infos rein
mit mehr Daten&Grafik.

Die Charakteristik der „Tiefpunkte“ ist nämlich bei Taktende zum neuen Takt und der WW Aufbereitung zwischendurch sehr, sehr ähnlich.
Da kann man (denke ich) nichts mit „Tiefpunkten“
errechnen, da sie einfach zu ähnlich sind…..

Vielleicht seht ihr ja noch eine Unterscheidungsmöglichkeit.

Ich kenne ja die WW Zeiten, die könnte ich dann ausklammern.
Oder die WW Aufbereitung einfach als Takt mitzählen… wäre jetzt auch nicht soooooo schlimm.

Ganz dumme Frage: Hast Du irgendwo eine LED oder sonstwas, wo Du erkennen kannst, ob der Heizkreis aktiv ist? (Alternativ die WW-Bereitung)
Da nen Fototran-/resisistor ran und erledigt das Teil.

Auf diese Weise hatte ich mal die Waschmaschine im Keller mit der Fertig-Meldung nachgerüstet....

Und wenn das gar nicht geht, hast Du für den Heizkreis eine eigene Pumpe, oder kannst an den Mischer ran und da die Verstellung elektrisch überwachen?

1 Like

Auch eine coole Idee :slight_smile: Bei dieser geht das leider nicht, da nur ein Display verbaut ist...

Wenn alles scheitert, wäre das eine Möglichkeit :slight_smile: Das behalte ich mal im Hinterkopf :wink:

Danke dir!

Hier nochmal ein Diagramm mit zugehöriger Logdatei. Evtl. könnt ihr da ja noch etwas ableiten, wie man eine genaue Logik programmieren könnte :slight_smile:
Die Heizung kommt aus einem langen Heiztakt in der Nacht, dann fährt der Mischer zu, Kesseltemp steigt und geht dann in die 20min Taktsperre.
Ein neuer Takt startet und wird um 7:30h morgen von der WW Aufbereitung unterbrochen.
Die läuft dann bis 8:30h (das ist der kleine Ausreißer nach unten)

Ich denke aber, dass das Absinken bei der WW Aufbereitung auch tiefer gehen könnte, wenn der Start WW zufällig in die Absinkende Flanke eines gerade beendeten Taktes fällt...
Also wohl doch diese Zeiten der Warmwasserbereitung "sperren" ..... ?
Evtl. kann man das softwaremäßig gar nicht lösen...

Takt

Log:

1674274455	21.01.2023 04:14:15	36.4
1674274475	21.01.2023 04:14:35	36.4
1674274495	21.01.2023 04:14:55	36.4
1674274515	21.01.2023 04:15:15	36.4
1674274535	21.01.2023 04:15:35	36.4
1674274555	21.01.2023 04:15:55	36.4
1674274575	21.01.2023 04:16:15	36.4
1674274595	21.01.2023 04:16:35	36.4
1674274615	21.01.2023 04:16:55	36.4
1674274635	21.01.2023 04:17:15	36.4
1674274655	21.01.2023 04:17:35	36.4
1674274675	21.01.2023 04:17:55	36.4
1674274695	21.01.2023 04:18:15	36.4
1674274715	21.01.2023 04:18:35	36.4
1674274735	21.01.2023 04:18:55	36.4
1674274755	21.01.2023 04:19:15	36.4
1674274775	21.01.2023 04:19:35	36.4
1674274795	21.01.2023 04:19:55	36.4
1674274815	21.01.2023 04:20:15	36.4
1674274835	21.01.2023 04:20:35	36.4
1674274855	21.01.2023 04:20:55	36.4
1674274875	21.01.2023 04:21:15	36.4
1674274895	21.01.2023 04:21:35	36.4
1674274915	21.01.2023 04:21:55	36.4
1674274935	21.01.2023 04:22:15	36.4
1674274955	21.01.2023 04:22:35	36.4
1674274975	21.01.2023 04:22:55	36.4
1674274995	21.01.2023 04:23:15	36.4
1674275015	21.01.2023 04:23:35	36.4
1674275035	21.01.2023 04:23:55	36.4
1674275055	21.01.2023 04:24:15	36.4
1674275075	21.01.2023 04:24:35	36.4
1674275095	21.01.2023 04:24:55	36.4
1674275115	21.01.2023 04:25:15	36.4
1674275135	21.01.2023 04:25:35	36.4
1674275155	21.01.2023 04:25:55	36.4
1674275175	21.01.2023 04:26:15	36.4
1674275195	21.01.2023 04:26:35	36.4
1674275215	21.01.2023 04:26:55	36.4
1674275235	21.01.2023 04:27:15	36.4
1674275255	21.01.2023 04:27:35	36.4
1674275275	21.01.2023 04:27:55	36.4
1674275295	21.01.2023 04:28:15	36.4
1674275315	21.01.2023 04:28:35	36.4
1674275335	21.01.2023 04:28:55	36.4
1674275355	21.01.2023 04:29:15	36.4
1674275375	21.01.2023 04:29:35	36.4
1674275395	21.01.2023 04:29:55	36.4
1674275415	21.01.2023 04:30:15	36.4
1674275435	21.01.2023 04:30:35	36.4
1674275455	21.01.2023 04:30:55	36.4
1674275475	21.01.2023 04:31:15	36.4
1674275495	21.01.2023 04:31:35	36.4
1674275515	21.01.2023 04:31:55	36.4
1674275535	21.01.2023 04:32:15	36.4
1674275555	21.01.2023 04:32:35	36.5
1674275575	21.01.2023 04:32:55	36.5
1674275595	21.01.2023 04:33:15	36.5
1674275615	21.01.2023 04:33:35	36.5
1674275635	21.01.2023 04:33:55	36.6
1674275655	21.01.2023 04:34:15	36.6
1674275675	21.01.2023 04:34:35	36.6
1674275695	21.01.2023 04:34:55	36.6
1674275715	21.01.2023 04:35:15	36.6
1674275735	21.01.2023 04:35:35	36.7
1674275755	21.01.2023 04:35:55	36.8
1674275775	21.01.2023 04:36:15	36.8
1674275795	21.01.2023 04:36:35	36.9
1674275815	21.01.2023 04:36:55	37.0
1674275835	21.01.2023 04:37:15	37.1
1674275855	21.01.2023 04:37:35	37.2
1674275875	21.01.2023 04:37:55	36.9
1674275895	21.01.2023 04:38:15	36.3
1674275915	21.01.2023 04:38:35	35.7
1674275935	21.01.2023 04:38:55	35.0
1674275955	21.01.2023 04:39:15	34.4
1674275975	21.01.2023 04:39:35	33.9
1674275995	21.01.2023 04:39:55	33.4
1674276015	21.01.2023 04:40:15	32.9
1674276035	21.01.2023 04:40:35	32.6
1674276055	21.01.2023 04:40:55	32.2
1674276075	21.01.2023 04:41:15	31.9
1674276095	21.01.2023 04:41:35	31.6
1674276115	21.01.2023 04:41:55	31.3
1674276135	21.01.2023 04:42:15	31.1
1674276155	21.01.2023 04:42:35	30.8
1674276175	21.01.2023 04:42:55	30.6
1674276195	21.01.2023 04:43:15	30.4
1674276215	21.01.2023 04:43:35	30.2
1674276235	21.01.2023 04:43:55	30.0
1674276255	21.01.2023 04:44:15	29.8
1674276275	21.01.2023 04:44:35	29.6
1674276295	21.01.2023 04:44:55	29.5
1674276315	21.01.2023 04:45:15	29.4
1674276335	21.01.2023 04:45:35	29.3
1674276355	21.01.2023 04:45:55	29.1
1674276375	21.01.2023 04:46:15	28.9
1674276395	21.01.2023 04:46:35	28.8
1674276415	21.01.2023 04:46:55	28.8
1674276435	21.01.2023 04:47:15	28.6
1674276455	21.01.2023 04:47:35	28.5
1674276475	21.01.2023 04:47:55	28.4
1674276495	21.01.2023 04:48:15	28.3
1674276515	21.01.2023 04:48:35	28.2
1674276535	21.01.2023 04:48:55	28.1
1674276555	21.01.2023 04:49:15	28.1
1674276575	21.01.2023 04:49:35	27.9
1674276595	21.01.2023 04:49:55	27.9
1674276615	21.01.2023 04:50:15	27.8
1674276635	21.01.2023 04:50:35	27.8
1674276655	21.01.2023 04:50:55	27.6
1674276675	21.01.2023 04:51:15	27.6
1674276695	21.01.2023 04:51:35	27.6
1674276715	21.01.2023 04:51:55	27.4
1674276735	21.01.2023 04:52:15	27.4
1674276755	21.01.2023 04:52:35	27.4
1674276775	21.01.2023 04:52:55	27.3
1674276795	21.01.2023 04:53:15	27.3
1674276815	21.01.2023 04:53:35	27.2
1674276835	21.01.2023 04:53:55	27.1
1674276855	21.01.2023 04:54:15	27.1
1674276875	21.01.2023 04:54:35	27.1
1674276895	21.01.2023 04:54:55	27.0
1674276915	21.01.2023 04:55:15	26.9
1674276935	21.01.2023 04:55:35	26.9
1674276955	21.01.2023 04:55:55	26.9
1674276975	21.01.2023 04:56:15	26.8
1674276995	21.01.2023 04:56:35	26.8
1674277015	21.01.2023 04:56:55	26.8
1674277035	21.01.2023 04:57:15	26.7
1674277055	21.01.2023 04:57:35	26.9
1674277075	21.01.2023 04:57:55	27.8
1674277095	21.01.2023 04:58:15	28.8
1674277115	21.01.2023 04:58:35	29.5
1674277135	21.01.2023 04:58:55	30.1
1674277155	21.01.2023 04:59:15	30.5
1674277175	21.01.2023 04:59:35	30.8
1674277195	21.01.2023 04:59:55	31.1
1674277215	21.01.2023 05:00:15	31.3
1674277235	21.01.2023 05:00:35	31.6
1674277255	21.01.2023 05:00:55	31.8
1674277275	21.01.2023 05:01:15	31.9
1674277295	21.01.2023 05:01:35	32.1
1674277315	21.01.2023 05:01:55	32.3
1674277335	21.01.2023 05:02:15	32.5
1674277355	21.01.2023 05:02:35	32.6
1674277375	21.01.2023 05:02:55	32.8
1674277395	21.01.2023 05:03:15	32.9
1674277415	21.01.2023 05:03:35	33.1
1674277435	21.01.2023 05:03:55	33.3
1674277455	21.01.2023 05:04:15	33.4
1674277475	21.01.2023 05:04:35	33.6
1674277495	21.01.2023 05:04:55	33.8
1674277515	21.01.2023 05:05:15	33.9
1674277535	21.01.2023 05:05:35	34.0
1674277555	21.01.2023 05:05:55	34.1
1674277575	21.01.2023 05:06:15	34.2
1674277595	21.01.2023 05:06:35	34.3
1674277615	21.01.2023 05:06:55	34.4
1674277635	21.01.2023 05:07:15	34.5
1674277655	21.01.2023 05:07:35	34.6
1674277675	21.01.2023 05:07:55	34.6
1674277695	21.01.2023 05:08:15	34.7
1674277715	21.01.2023 05:08:35	34.8
1674277735	21.01.2023 05:08:55	34.8
1674277755	21.01.2023 05:09:15	34.8
1674277775	21.01.2023 05:09:35	34.9
1674277795	21.01.2023 05:09:55	34.9
1674277815	21.01.2023 05:10:15	35.0
1674277835	21.01.2023 05:10:35	35.0
1674277855	21.01.2023 05:10:55	35.1
1674277875	21.01.2023 05:11:15	35.1
1674277895	21.01.2023 05:11:35	35.1
1674277915	21.01.2023 05:11:55	35.1
1674277935	21.01.2023 05:12:15	35.2
1674277955	21.01.2023 05:12:35	35.3
1674277975	21.01.2023 05:12:55	35.3
1674277995	21.01.2023 05:13:15	35.3
1674278015	21.01.2023 05:13:35	35.3
1674278035	21.01.2023 05:13:55	35.3
1674278055	21.01.2023 05:14:15	35.4
1674278075	21.01.2023 05:14:35	35.4
1674278095	21.01.2023 05:14:55	35.4
1674278115	21.01.2023 05:15:15	35.4
1674278135	21.01.2023 05:15:35	35.4
1674278155	21.01.2023 05:15:55	35.4
1674278175	21.01.2023 05:16:15	35.4
1674278195	21.01.2023 05:16:35	35.4
1674278215	21.01.2023 05:16:55	35.5
1674278235	21.01.2023 05:17:15	35.5
1674278255	21.01.2023 05:17:35	35.5
1674278275	21.01.2023 05:17:55	35.5
1674278295	21.01.2023 05:18:15	35.5
1674278315	21.01.2023 05:18:35	35.6
1674278335	21.01.2023 05:18:55	35.6
1674278355	21.01.2023 05:19:15	35.6
1674278375	21.01.2023 05:19:35	35.6
1674278395	21.01.2023 05:19:55	35.6
1674278415	21.01.2023 05:20:15	35.6
1674278435	21.01.2023 05:20:35	35.6
1674278455	21.01.2023 05:20:55	35.6
1674278475	21.01.2023 05:21:15	35.6
1674278495	21.01.2023 05:21:35	35.6
1674278515	21.01.2023 05:21:55	35.6
1674278535	21.01.2023 05:22:15	35.6
1674278555	21.01.2023 05:22:35	35.7
1674278575	21.01.2023 05:22:55	35.7
1674278595	21.01.2023 05:23:15	35.7
1674278615	21.01.2023 05:23:35	35.7
1674278635	21.01.2023 05:23:55	35.7
1674278655	21.01.2023 05:24:15	35.8
1674278675	21.01.2023 05:24:35	35.8
1674278695	21.01.2023 05:24:55	35.8
1674278715	21.01.2023 05:25:15	35.8
1674278735	21.01.2023 05:25:35	35.8
1674278755	21.01.2023 05:25:55	35.8
1674278775	21.01.2023 05:26:15	35.8
1674278795	21.01.2023 05:26:35	35.8
1674278815	21.01.2023 05:26:55	35.8
1674278835	21.01.2023 05:27:15	35.8
1674278855	21.01.2023 05:27:35	35.8
1674278875	21.01.2023 05:27:55	35.8
1674278895	21.01.2023 05:28:15	35.8
1674278915	21.01.2023 05:28:35	35.8
1674278935	21.01.2023 05:28:55	35.8
1674278955	21.01.2023 05:29:15	35.9
1674278975	21.01.2023 05:29:35	35.9
1674278995	21.01.2023 05:29:55	35.9
1674279015	21.01.2023 05:30:15	35.9
1674279035	21.01.2023 05:30:35	35.9
1674279055	21.01.2023 05:30:55	35.9
1674279075	21.01.2023 05:31:15	35.9
1674279095	21.01.2023 05:31:35	35.9
1674279115	21.01.2023 05:31:55	35.9
1674279135	21.01.2023 05:32:15	35.9
1674279155	21.01.2023 05:32:35	35.9
1674279175	21.01.2023 05:32:55	35.9
1674279195	21.01.2023 05:33:15	35.9
1674279215	21.01.2023 05:33:35	35.9
1674279235	21.01.2023 05:33:55	35.9
1674279255	21.01.2023 05:34:15	35.9
1674279275	21.01.2023 05:34:35	35.9
1674279295	21.01.2023 05:34:55	35.9
1674279315	21.01.2023 05:35:15	35.9
1674279335	21.01.2023 05:35:35	35.9
1674279355	21.01.2023 05:35:55	36.0
1674279375	21.01.2023 05:36:15	36.0
1674279395	21.01.2023 05:36:35	36.0
1674279415	21.01.2023 05:36:55	36.0
1674279435	21.01.2023 05:37:15	36.0
1674279455	21.01.2023 05:37:35	36.0
1674279475	21.01.2023 05:37:55	36.0
1674279495	21.01.2023 05:38:15	36.0
1674279515	21.01.2023 05:38:35	36.0
1674279535	21.01.2023 05:38:55	36.0
1674279555	21.01.2023 05:39:15	36.0
1674279575	21.01.2023 05:39:35	36.0
1674279595	21.01.2023 05:39:55	36.0
1674279615	21.01.2023 05:40:15	36.0
1674279635	21.01.2023 05:40:35	36.0
1674279655	21.01.2023 05:40:55	36.1
1674279675	21.01.2023 05:41:15	36.1
1674279695	21.01.2023 05:41:35	36.0
1674279715	21.01.2023 05:41:55	36.1
1674279735	21.01.2023 05:42:15	36.1
1674279755	21.01.2023 05:42:35	36.1
1674279775	21.01.2023 05:42:55	36.1
1674279795	21.01.2023 05:43:15	36.1
1674279815	21.01.2023 05:43:35	36.1
1674279835	21.01.2023 05:43:55	36.1
1674279855	21.01.2023 05:44:15	36.1
1674279875	21.01.2023 05:44:35	36.1
1674279895	21.01.2023 05:44:55	36.1
1674279915	21.01.2023 05:45:15	36.1
1674279935	21.01.2023 05:45:35	36.1
1674279955	21.01.2023 05:45:55	36.1
1674279975	21.01.2023 05:46:15	36.1
1674279995	21.01.2023 05:46:35	36.1
1674280015	21.01.2023 05:46:55	36.1
1674280035	21.01.2023 05:47:15	36.1
1674280055	21.01.2023 05:47:35	36.1
1674280075	21.01.2023 05:47:55	36.1
1674280095	21.01.2023 05:48:15	36.1
1674280115	21.01.2023 05:48:35	36.1
1674280135	21.01.2023 05:48:55	36.1
1674280155	21.01.2023 05:49:15	36.1
1674280175	21.01.2023 05:49:35	36.1
1674280195	21.01.2023 05:49:55	36.1
1674280215	21.01.2023 05:50:15	36.1
1674280235	21.01.2023 05:50:35	36.1
1674280255	21.01.2023 05:50:55	36.1
1674280275	21.01.2023 05:51:15	36.1
1674280295	21.01.2023 05:51:35	36.1
1674280315	21.01.2023 05:51:55	36.1
1674280335	21.01.2023 05:52:15	36.1
1674280355	21.01.2023 05:52:35	36.1
1674280375	21.01.2023 05:52:55	36.1
1674280395	21.01.2023 05:53:15	36.1
1674280415	21.01.2023 05:53:35	36.1
1674280435	21.01.2023 05:53:55	36.1
1674280455	21.01.2023 05:54:15	36.1
1674280475	21.01.2023 05:54:35	36.1
1674280495	21.01.2023 05:54:55	36.2
1674280515	21.01.2023 05:55:15	36.1
1674280535	21.01.2023 05:55:35	36.1
1674280555	21.01.2023 05:55:55	36.2
1674280575	21.01.2023 05:56:15	36.1
1674280595	21.01.2023 05:56:35	36.2
1674280615	21.01.2023 05:56:55	36.1
1674280635	21.01.2023 05:57:15	36.2
1674280655	21.01.2023 05:57:35	36.2
1674280675	21.01.2023 05:57:55	36.2
1674280695	21.01.2023 05:58:15	36.2
1674280715	21.01.2023 05:58:35	36.2
1674280735	21.01.2023 05:58:55	36.2
1674280755	21.01.2023 05:59:15	36.2
1674280775	21.01.2023 05:59:35	36.2
1674280795	21.01.2023 05:59:55	36.2
1674280815	21.01.2023 06:00:15	36.2
1674280835	21.01.2023 06:00:35	36.2
1674280855	21.01.2023 06:00:55	36.2
1674280875	21.01.2023 06:01:15	36.2
1674280895	21.01.2023 06:01:35	36.2
1674280915	21.01.2023 06:01:55	36.2
1674280935	21.01.2023 06:02:15	36.2
1674280955	21.01.2023 06:02:35	36.2
1674280975	21.01.2023 06:02:55	36.2
1674280995	21.01.2023 06:03:15	36.2
1674281015	21.01.2023 06:03:35	36.2
1674281035	21.01.2023 06:03:55	36.2
1674281055	21.01.2023 06:04:15	36.2
1674281075	21.01.2023 06:04:35	36.2
1674281095	21.01.2023 06:04:55	36.2
1674281115	21.01.2023 06:05:15	36.2
1674281135	21.01.2023 06:05:35	36.2
1674281155	21.01.2023 06:05:55	36.2
1674281175	21.01.2023 06:06:15	36.2
1674281195	21.01.2023 06:06:35	36.2
1674281215	21.01.2023 06:06:55	36.2
1674281235	21.01.2023 06:07:15	36.2
1674281255	21.01.2023 06:07:35	36.2
1674281275	21.01.2023 06:07:55	36.2
1674281295	21.01.2023 06:08:15	36.2
1674281315	21.01.2023 06:08:35	36.3
1674281335	21.01.2023 06:08:55	36.2
1674281355	21.01.2023 06:09:15	36.2
1674281375	21.01.2023 06:09:35	36.3
1674281395	21.01.2023 06:09:55	36.3
1674281415	21.01.2023 06:10:15	36.3
1674281435	21.01.2023 06:10:35	36.3
1674281455	21.01.2023 06:10:55	36.3
1674281475	21.01.2023 06:11:15	36.3
1674281495	21.01.2023 06:11:35	36.3
1674281515	21.01.2023 06:11:55	36.3
1674281535	21.01.2023 06:12:15	36.3
1674281555	21.01.2023 06:12:35	36.3
1674281575	21.01.2023 06:12:55	36.3
1674281595	21.01.2023 06:13:15	36.3
1674281615	21.01.2023 06:13:35	36.3
1674281635	21.01.2023 06:13:55	36.3
1674281655	21.01.2023 06:14:15	36.3
1674281675	21.01.2023 06:14:35	36.3
1674281695	21.01.2023 06:14:55	36.3
1674281715	21.01.2023 06:15:15	36.3
1674281735	21.01.2023 06:15:35	36.3
1674281755	21.01.2023 06:15:55	36.3
1674281775	21.01.2023 06:16:15	36.3
1674281795	21.01.2023 06:16:35	36.3
1674281815	21.01.2023 06:16:55	36.3
1674281835	21.01.2023 06:17:15	36.3
1674281855	21.01.2023 06:17:35	36.3
1674281875	21.01.2023 06:17:55	36.3
1674281895	21.01.2023 06:18:15	36.3
1674281915	21.01.2023 06:18:35	36.3
1674281935	21.01.2023 06:18:55	36.3
1674281955	21.01.2023 06:19:15	36.3
1674281975	21.01.2023 06:19:35	36.3
1674281995	21.01.2023 06:19:55	36.3
1674282015	21.01.2023 06:20:15	36.3
1674282035	21.01.2023 06:20:35	36.3
1674282055	21.01.2023 06:20:55	36.3
1674282075	21.01.2023 06:21:15	36.3
1674282095	21.01.2023 06:21:35	36.3
1674282115	21.01.2023 06:21:55	36.3
1674282135	21.01.2023 06:22:15	36.3
1674282155	21.01.2023 06:22:35	36.3
1674282175	21.01.2023 06:22:55	36.3
1674282195	21.01.2023 06:23:15	36.3
1674282215	21.01.2023 06:23:35	36.3
1674282235	21.01.2023 06:23:55	36.3
1674282255	21.01.2023 06:24:15	36.3
1674282275	21.01.2023 06:24:35	36.3
1674282295	21.01.2023 06:24:55	36.3
1674282315	21.01.2023 06:25:15	36.3
1674282335	21.01.2023 06:25:35	36.3
1674282355	21.01.2023 06:25:55	36.3
1674282375	21.01.2023 06:26:15	36.3
1674282395	21.01.2023 06:26:35	36.3
1674282415	21.01.2023 06:26:55	36.3
1674282435	21.01.2023 06:27:15	36.3
1674282455	21.01.2023 06:27:35	36.3
1674282475	21.01.2023 06:27:55	36.3
1674282495	21.01.2023 06:28:15	36.3
1674282515	21.01.2023 06:28:35	36.3
1674282535	21.01.2023 06:28:55	36.3
1674282555	21.01.2023 06:29:15	36.3
1674282575	21.01.2023 06:29:35	36.3
1674282595	21.01.2023 06:29:55	36.3
1674282615	21.01.2023 06:30:15	36.3
1674282635	21.01.2023 06:30:35	36.3
1674282655	21.01.2023 06:30:55	36.2
1674282675	21.01.2023 06:31:15	36.2
1674282695	21.01.2023 06:31:35	36.1
1674282715	21.01.2023 06:31:55	36.1
1674282735	21.01.2023 06:32:15	36.1
1674282755	21.01.2023 06:32:35	36.1
1674282775	21.01.2023 06:32:55	36.0
1674282795	21.01.2023 06:33:15	35.9
1674282815	21.01.2023 06:33:35	35.9
1674282835	21.01.2023 06:33:55	35.9
1674282855	21.01.2023 06:34:15	35.8
1674282875	21.01.2023 06:34:35	35.8
1674282895	21.01.2023 06:34:55	35.8
1674282915	21.01.2023 06:35:15	35.7
1674282935	21.01.2023 06:35:35	35.6
1674282955	21.01.2023 06:35:55	35.6
1674282975	21.01.2023 06:36:15	35.6
1674282995	21.01.2023 06:36:35	35.5
1674283015	21.01.2023 06:36:55	35.5
1674283035	21.01.2023 06:37:15	35.4
1674283055	21.01.2023 06:37:35	35.4
1674283075	21.01.2023 06:37:55	35.4
1674283095	21.01.2023 06:38:15	35.4
1674283115	21.01.2023 06:38:35	35.4
1674283135	21.01.2023 06:38:55	35.4
1674283155	21.01.2023 06:39:15	35.4
1674283175	21.01.2023 06:39:35	35.5
1674283195	21.01.2023 06:39:55	35.9
1674283215	21.01.2023 06:40:15	35.9
1674283235	21.01.2023 06:40:35	35.4
1674283255	21.01.2023 06:40:55	34.8
1674283275	21.01.2023 06:41:15	34.1
1674283295	21.01.2023 06:41:35	33.4
1674283315	21.01.2023 06:41:55	32.9
1674283335	21.01.2023 06:42:15	32.3
1674283355	21.01.2023 06:42:35	31.9
1674283375	21.01.2023 06:42:55	31.5
1674283395	21.01.2023 06:43:15	31.2
1674283415	21.01.2023 06:43:35	30.9
1674283435	21.01.2023 06:43:55	30.6
1674283455	21.01.2023 06:44:15	30.4
1674283475	21.01.2023 06:44:35	30.2
1674283495	21.01.2023 06:44:55	30.1
1674283515	21.01.2023 06:45:15	29.9
1674283535	21.01.2023 06:45:35	29.7
1674283555	21.01.2023 06:45:55	29.6
1674283575	21.01.2023 06:46:15	29.4
1674283595	21.01.2023 06:46:35	29.3
1674283615	21.01.2023 06:46:55	29.2
1674283635	21.01.2023 06:47:15	29.1
1674283655	21.01.2023 06:47:35	29.0
1674283675	21.01.2023 06:47:55	28.9
1674283695	21.01.2023 06:48:15	28.8
1674283715	21.01.2023 06:48:35	28.8
1674283735	21.01.2023 06:48:55	28.6
1674283755	21.01.2023 06:49:15	28.6
1674283775	21.01.2023 06:49:35	28.6
1674283795	21.01.2023 06:49:55	28.5
1674283815	21.01.2023 06:50:15	28.4
1674283835	21.01.2023 06:50:35	28.8
1674283855	21.01.2023 06:50:55	29.2
1674283875	21.01.2023 06:51:15	29.2
1674283895	21.01.2023 06:51:35	29.2
1674283915	21.01.2023 06:51:55	29.7
1674283935	21.01.2023 06:52:15	30.4
1674283955	21.01.2023 06:52:35	31.0
1674283975	21.01.2023 06:52:55	31.4
1674283995	21.01.2023 06:53:15	31.7
1674284015	21.01.2023 06:53:35	31.9
1674284035	21.01.2023 06:53:55	32.1
1674284055	21.01.2023 06:54:15	32.3
1674284075	21.01.2023 06:54:35	32.5
1674284095	21.01.2023 06:54:55	32.6
1674284115	21.01.2023 06:55:15	32.8
1674284135	21.01.2023 06:55:35	32.9
1674284155	21.01.2023 06:55:55	33.0
1674284175	21.01.2023 06:56:15	33.2
1674284195	21.01.2023 06:56:35	33.3
1674284215	21.01.2023 06:56:55	33.3
1674284235	21.01.2023 06:57:15	33.5
1674284255	21.01.2023 06:57:35	33.6
1674284275	21.01.2023 06:57:55	33.8
1674284295	21.01.2023 06:58:15	33.9
1674284315	21.01.2023 06:58:35	34.1
1674284335	21.01.2023 06:58:55	34.1
1674284355	21.01.2023 06:59:15	34.3
1674284375	21.01.2023 06:59:35	34.3
1674284395	21.01.2023 06:59:55	34.4
1674284415	21.01.2023 07:00:15	34.5
1674284435	21.01.2023 07:00:35	34.6
1674284455	21.01.2023 07:00:55	34.6
1674284475	21.01.2023 07:01:15	34.7
1674284495	21.01.2023 07:01:35	34.8
1674284515	21.01.2023 07:01:55	34.8
1674284535	21.01.2023 07:02:15	34.9
1674284555	21.01.2023 07:02:35	34.9
1674284575	21.01.2023 07:02:55	35.0
1674284595	21.01.2023 07:03:15	35.1
1674284615	21.01.2023 07:03:35	35.1
1674284635	21.01.2023 07:03:55	35.1
1674284655	21.01.2023 07:04:15	35.2
1674284675	21.01.2023 07:04:35	35.2
1674284695	21.01.2023 07:04:55	35.3
1674284715	21.01.2023 07:05:15	35.3
1674284735	21.01.2023 07:05:35	35.3
1674284755	21.01.2023 07:05:55	35.3
1674284775	21.01.2023 07:06:15	35.4
1674284795	21.01.2023 07:06:35	35.4
1674284815	21.01.2023 07:06:55	35.4
1674284835	21.01.2023 07:07:15	35.4
1674284855	21.01.2023 07:07:35	35.4
1674284875	21.01.2023 07:07:55	35.4
1674284895	21.01.2023 07:08:15	35.4
1674284915	21.01.2023 07:08:35	35.5
1674284935	21.01.2023 07:08:55	35.5
1674284955	21.01.2023 07:09:15	35.5
1674284975	21.01.2023 07:09:35	35.5
