Habe vergessen zu schreiben das es gibt zwei Sorten vom dem Display in Rot und in Schwarz, bei dem Schwarzem heißen die Pins anders sind jedoch auf der gleicher Stelle
Der Schwarzer
|1|**VCC**|
|2|**GND**|Power ground|
|3|**LCD_CS**|LCD selection control signal, Low level active|
|4|**LCD_RST**|LCD reset control signal, Low level reset|
|5|**LCD_RS**|LCD command / data selection control signal
|6|**SDI(MOSI)**|SPI bus write data signal(SD card and LCD screen used together)|
|7|**SCK**|SPI bus clock signal(SD card and LCD screen used together)|
|8|**LED**|LCD backlight control signal (If you need control, please connect the pins. If you don't need control, you can skip it)|
|9|**SDO(MISO)**|
Der Roter
Number Pin Label Description
1 VCC 5V/3.3V power input
2 GND Ground
3 CS
4 RESET
5 DC/RS
6 SDI(MOSI)
7 SCK
8 LED
9 SDO(MISO)