Ciao e grazie fin da ora dell'aiuto, ho fatto un circuito con un Arduino Nano e un monito OLED da 1,3, ma mi. esce una riga laterale a dx sapete dirmi come toglierla
ho usato questo sketch
#include "U8glib.h"
int analogInput = A2;
float vout = 0.0;
float vin = 0.0;
float R1 = 101000.0; // resistance of R1 (100K)
float R2 = 10100.0; // resistance of R2 (10K)
int value = 0;
int amp = 0;
float watt = 0.0;
float amps = 0.0;
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE|U8G_I2C_OPT_DEV_0);
const unsigned char PROGMEM ins [] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x81, 0x03, 0xC1, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x83, 0x04, 0x42, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x04, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x85, 0x08, 0x24, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x08, 0x2E, 0x0F, 0x10, 0xE0, 0x70, 0x89, 0x00, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x10, 0x31, 0x10, 0x91, 0x10, 0x88, 0x81, 0x00, 0x20, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x30, 0x21, 0x20, 0x92, 0x09, 0x04, 0x81, 0x00, 0x41, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x50, 0x21, 0x03, 0x92, 0x09, 0x04, 0x81, 0x00, 0x40, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x88, 0x21, 0x1C, 0x93, 0xF9, 0xFC, 0x81, 0x00, 0x80, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x04, 0x21, 0x20, 0x92, 0x01, 0x00, 0x81, 0x01, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x04, 0x21, 0x20, 0x92, 0x09, 0x04, 0x81, 0x02, 0x04, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x21, 0x21, 0x91, 0x10, 0x88, 0x81, 0x04, 0x06, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x21, 0x1E, 0x90, 0xE0, 0x70, 0x81, 0x0F, 0xE1, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x39, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x01, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x02, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xB0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x20, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x20, 0x00, 0x3F, 0x80, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x36, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x40, 0x00, 0xF8, 0x07, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x40, 0x01, 0xFE, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x40, 0x03, 0x8E, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x40, 0x03, 0x8E, 0x0C, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x40, 0x03, 0xCE, 0x1F, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x00, 0x07, 0xCE, 0x31, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xF8, 0x80, 0x07, 0xFC, 0x39, 0x8F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xF8, 0x80, 0x03, 0xF8, 0x3F, 0x8F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xF8, 0x80, 0x01, 0xF0, 0x1E, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xF8, 0x80, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0F, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xF8, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xF9, 0x81, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF9, 0x80, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF9, 0x80, 0x00, 0x1F, 0xC0, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF1, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x61, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x43, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xD8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00
};
void setup() {
pinMode(analogInput, INPUT);
pinMode(A1, INPUT);
}
void loop() {
u8g.firstPage();
do {
draw();
} while( u8g.nextPage() );
delay(1000);
u8g.firstPage();
do {
draw2();
} while( u8g.nextPage() );
delay(1000);
u8g.firstPage();
do {
draw3();
} while( u8g.nextPage() );
delay(1000);
u8g.firstPage();
do {
draw4();
} while( u8g.nextPage() );
delay(1000);
value = analogRead(analogInput);
vout = (value * 5.0) / 1024.0;
vin = vout / (R2/(R1+R2));
amp = analogRead(A1);
amps = ((511 - amp) * 75.75 / 1023);
watt = (amps * vin);
}
void draw(){
u8g.setFont(u8g_font_profont17r);
u8g.drawStr(31, 12, "VOLTS");
u8g.setFont(u8g_font_profont29r);
u8g.setPrintPos(26,45);
u8g.drawRFrame(3, 18, 125, 35, 10);
u8g.println(vin);
u8g.println("V");
}
void draw2(){
u8g.setFont(u8g_font_profont17r);
u8g.drawStr(38, 12, "AMPS");
u8g.setFont(u8g_font_profont29r);
u8g.setPrintPos(26,45);
u8g.drawRFrame(3, 18, 125, 35, 10);
u8g.println(amps);
u8g.println("A");
}
void draw3(){
u8g.setFont(u8g_font_profont17r);
u8g.drawStr(31, 12, "WATTS");
u8g.setFont(u8g_font_profont29r);
u8g.setPrintPos(26,45);
u8g.drawRFrame(3, 18, 125, 35, 10);
u8g.println(watt);
u8g.println("W");
}
void draw4(){
u8g.drawBitmapP( 0, 0, 16, 64, ins);
}
questa è la foto del difetto
