MSGEQ7 Problem - Komische werte

Hallo Zusammen,

ich habe ein kleines Problem mit dem MSGEQ7.
Dazu hab ich die Schaltung und von "Skoba" (MSGEQ7 by J Skoba » NueWire) aufgebaut und seinen Code verwendet.
Leider bekomme ich immer ein relativ gleichen Output:

Frequenz: 63Hz

13:30:51.867 -> 637   707   704   707   699   634   192   
13:30:51.899 -> 664   749   757   789   795   650   204   
13:30:51.998 -> 647   720   720   723   715   635   190   
13:30:52.131 -> 630   734   739   782   812   663   211   
13:30:52.230 -> 651   719   721   729   717   635   189   
13:30:52.329 -> 631   724   727   761   800   664   219   
13:30:52.429 -> 644   714   714   723   719   633   190   
13:30:52.528 -> 620   713   711   726   778   654   219   
13:30:52.627 -> 645   721   718   726   723   636   190

Frequenz: 160

13:32:00.944 -> 611   754   747   736   728   710   211   
13:32:00.994 -> 584   747   755   864   1021   972   306   
13:32:01.093 -> 648   764   758   753   738   707   204   
13:32:01.225 -> 599   740   736   738   820   910   520   
13:32:01.325 -> 692   775   752   761   742   704   201   
13:32:01.424 -> 598   748   744   739   727   721   289   
13:32:01.524 -> 863   986   837   776   755   712   200   
13:32:01.623 -> 598   742   738   733   727   713   198

Frequenz: 400Hz

13:33:25.306 -> 820   737   761   761   745   717   378   
13:33:25.418 -> 576   720   740   750   740   799   418   
13:33:25.518 -> 568   715   756   750   820   948   206   
13:33:25.617 -> 546   715   751   763   1021   725   203   
13:33:25.716 -> 538   716   757   1021   794   713   203   
13:33:25.816 -> 535   720   1021   796   757   708   207   
13:33:25.948 -> 543   995   795   771   747   707   211   
13:33:26.047 -> 779   769   769   761   744   708   256   
13:33:26.147 -> 650   721   754   755   741   733   490   
13:33:26.345 -> 553   717   747   748   1021   763   214

Frequenz: 1000Hz

13:34:18.540 -> 502   852   716   768   910   710   223   
13:34:18.580 -> 509   655   738   771   888   704   192   
13:34:18.679 -> 503   652   917   784   754   760   198   
13:34:18.778 -> 713   659   706   823   757   834   209   
13:34:18.878 -> 501   670   710   988   771   708   259   
13:34:18.977 -> 498   880   713   764   832   712   340   
13:34:19.076 -> 503   662   726   770   1019   707   198   
13:34:19.176 -> 504   658   850   774   763   714   197   
13:34:19.308 -> 558   660   783   790   757   870   198

Frequenz: 2500Hz

13:35:25.829 -> 481   618   667   767   810   708   226   
13:35:25.904 -> 492   615   660   768   806   706   222   
13:35:26.036 -> 490   610   659   762   801   691   222   
13:35:26.135 -> 479   612   660   762   795   699   214   
13:35:26.235 -> 480   611   655   763   785   697   210   
13:35:26.334 -> 476   606   656   760   785   695   207   
13:35:26.433 -> 475   613   656   761   779   703   206   
13:35:26.533 -> 472   612   657   765   782   695   207    
13:35:28.188 -> 502   653   715   842   893   805   283

Frequenz: 6250Hz

13:36:13.522 -> 489   607   625   719   797   777   216   
13:36:13.621 -> 497   605   632   726   793   777   214   
13:36:13.720 -> 504   611   618   728   791   778   210   
13:36:13.820 -> 500   611   622   723   808   778   210   
13:36:13.919 -> 487   604   632   723   791   769   211   
13:36:14.051 -> 497   612   624   728   800   782   215   
13:36:14.151 -> 490   610   625   725   796   773   214   
13:36:14.250 -> 510   608   621   723   790   783   208   
13:36:14.349 -> 500   609   622   721   812   777   213

Frequenz: 16000Hz

13:36:54.250 -> 521   635   648   714   780   548   861   
13:36:54.334 -> 509   637   645   708   797   536   862   
13:36:54.434 -> 515   634   637   721   778   528   855   
13:36:54.533 -> 515   633   665   723   786   539   877   
13:36:54.666 -> 518   631   629   702   769   520   797   
13:36:54.765 -> 512   632   646   726   802   529   829   
13:36:54.864 -> 521   634   631   705   769   512   818   
13:36:54.964 -> 526   633   644   709   786   531   853   
13:36:55.063 -> 523   630   629   708   770   515   809   
13:36:55.162 -> 512   628   633   702   770   514   798

Kann mir einer Sagen woran das liegt ?
Breadboard aufbau ist im Anhang zu finden.

Vielen dank für jeden Hinweis.

Fehlt der Kondensator bei Dir zwischen Pin1 und Pin2 am MSGEQ7 oder kann man ihn nur nicht sehen?

Die eine GND-Leiste scheint nicht angeschlossen zu sein (wo die C dran sind).

Gruß Tommy

Tommy56:
Die eine GND-Leiste scheint nicht angeschlossen zu sein (wo die C dran sind).

Gruß Tommy

Dachte ich auch erst, aber ich rate mal (Glaskugel ist gestern runtergefallen und defekt) bei Bild2, links das graue Kabel, stellt die Verbindung her.

Das geht ins Nirwana.

Gruß Tommy

Mit dem GND habt ihr Recht gehabt.
Obwohl das Kabel das Brücken sollte, ist das in der Mitte vom Breadboard noch mal getrennt...

Jetzt tut sich ein wenig mehr, aber die werte der Bänder, 160, 400, 1000, 2500, 6250 sind immer noch recht gleich hoch.
Einen großen unterschied sieht man nur bei 63 & 16000Hz.

Des weiteren ist, wie vorher auch, bei keinem Input immer noch ein Wert von >100 zu sehen.

Aktuelle Bilder im Anhang.

Moko:
Fehlt der Kondensator bei Dir zwischen Pin1 und Pin2 am MSGEQ7 oder kann man ihn nur nicht sehen?

Ja, der Kondensator fehlt.

Ausgabe ohne Input

14:21:01.754 -> 123   253   214   528   802   409   199   
14:21:01.887 -> 122   251   212   535   799   411   199   
14:21:01.986 -> 122   248   211   524   799   408   198   
14:21:02.086 -> 123   251   215   521   799   408   199   
14:21:02.185 -> 124   249   212   522   797   408   199   
14:21:02.284 -> 120   247   209   527   798   409   198   
14:21:02.383 -> 120   251   213   526   799   406   199   
14:21:02.483 -> 121   253   211   529   800   408   198

Ich möchte zu bedenken geben, dass Unmengen an gefakten MSGEQ7 unterwegs sind.
Ob das hier auch der Fall ist, weiß ich natürlich nicht.

(deleted)

Ich habe jetzt 3/4 Stück probiert (nachdem ich den Aufbau noch mal neu gemacht habe) und der letzte mit dem ich getestet habe "funktioniert". Sieht immer noch fischy aus, kommt aber dem Resultat von Skoba am am nächsten.

Zu dem habe ich gemerkt das einige ziemlich warm werden, während der, der funktionierende sich gar nicht erwärmt.

combie:
Ich möchte zu bedenken geben, dass Unmengen an gefakten MSGEQ7 unterwegs sind.
Ob das hier auch der Fall ist, weiß ich natürlich nicht.

Ich glaube das trifft hier zu....

Gibt es eine zuverlässige quelle ? Ich weiß gar nicht mehr wo ich die her habe.

Peter-CAD-HST:
Moin xerox

den NF-Eingang in deinem Testaufbau auf GND legen und/oder den Standort des Aufbaus verändern um die Möglichkeit der Einstrahlung zu minimieren.

Gruss Peter
und gesund bleiben

Das bringt tatsächlich was, allerdings sind die werte damit immer noch bei ca. 120...

Wenn die Frequenz einmal 16000Hz erreicht, dann bleibt das letzte band da stecken. Ich krieg immer mehr den Eindruck als ob die Dinger Müll sind...

(deleted)