Arduino e modulo GY-521 con MPU-6050

Una saluto a tutti, ho installato e testato il modulo GY-521 con MPU-6050 con il codice indicato
http://playground.arduino.cc/Main/MPU-6050?action=sourceblock&num=1

Ho un dubbio e mi scuso per eventuale mia ignoranza in materia.
ho presi i dati in due posizioni del GY-521 ben definite e con il modulo ben fissato e fermo: questi sono i risultati:

Modulo su un tavolo fissato FERMO e ORIZZONTALE
AcX = 584 | AcY = -840 | AcZ = 15440 | Tmp = 21.14 | GyX = -72 | GyY = -1 | GyZ = -8
AcX = 500 | AcY = -796 | AcZ = 15528 | Tmp = 21.09 | GyX = -75 | GyY = 23 | GyZ = 24
AcX = 576 | AcY = -796 | AcZ = 15512 | Tmp = 21.05 | GyX = -78 | GyY = 0 | GyZ = 10
AcX = 560 | AcY = -872 | AcZ = 15476 | Tmp = 21.14 | GyX = -72 | GyY = 29 | GyZ = 0

Modulo su un tavolo ruotato di 90° circa fissato FERMO e VERTICALE
AcX = -15984 | AcY = -904 | AcZ = -1980 | Tmp = 22.13 | GyX = -84 | GyY = 17 | GyZ = 4
AcX = -16016 | AcY = -964 | AcZ = -1840 | Tmp = 22.27 | GyX = -83 | GyY = 15 | GyZ = 8
AcX = -16068 | AcY = -1048 | AcZ = -2040 | Tmp = 22.18 | GyX = -83 | GyY = 27 | GyZ = 19
AcX = -16084 | AcY = -1012 | AcZ = -2092 | Tmp = 22.27 | GyX = -62 | GyY = 32 | GyZ = 8

Ho il dubbio che i dati siano invertiti e cioè che dato che il modulo in entrambi i casi è sempre fermo non dovrebbe avere variazioni come accelerazione (invece dai dati sembra che questi una volta ruotato e fissato si sono mossi); al contrario i dati di Giroscopio che mi aspettavo variassero non sono pressoché cambiati….

Il codice è quello indicato nel vs link.

vi ringrazio anticipatamente per l'eventuale aiuto.
Alessandro