It goes on!
Display (did two screenshots during the data recording):
Vol: 4,73V
Cur: 1.09A
Pwr: 5.14W
004.4Ohm
Ene: 0003.67Wh
CPU 31°C
Cap:00776mAh
088°F
Time 0000:44:13
NO.01
Vol: 4,73V
Cur: 1.07A
Pwr: 5.07W
004.4Ohm
Ene: 0003.67Wh
CPU 31°C
Cap:00776mAh
088°F
Time 0000:44:16
NO.01
Raw data
00 F5 FF 55 01 03 00 01 D9 00 00 6C 00 03 07 00 00 01 6E 00 4B 00 4B 00 1F 00 00 2C 0D 3C 0D AC 01 2C 03 20
00 7C FF 55 01 03 00 01 D9 00 00 6A 00 03 07 00 00 01 6E 00 4A 00 4B 00 1F 00 00 2C 0E 3C 0D AC 01 2C 03 20
00 E7 FF 55 01 03 00 01 D9 00 00 6A 00 03 08 00 00 01 6E 00 4B 00 4B 00 1E 00 00 2C 0F 3C 0D AC 01 2C 03 20
00 54 FF 55 01 03 00 01 D9 00 00 6B 00 03 08 00 00 01 6F 00 4B 00 4B 00 1F 00 00 2C 10 3C 0D AC 01 2C 03 20
00 C5 FF 55 01 03 00 01 D9 00 00 6B 00 03 08 00 00 01 6F 00 4B 00 4B 00 1F 00 00 2C 11 3C 0D AC 01 2C 03 20
00 B7 FF 55 01 03 00 01 D9 00 00 6B 00 03 09 00 00 01 6F 00 4B 00 4B 00 1F 00 00 2C 12 3C 0D AC 01 2C 03 20
00 A3 FF 55 01 03 00 01 D9 00 00 6A 00 03 09 00 00 01 6F 00 4B 00 4B 00 1F 00 00 2C 13 3C 0D AC 01 2C 03 20
| Byte Pos. | Hex value | Char/Value | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x00 | Zero | ? (Constant) |
| 2 | 0xA5 | 165 | ? (Seen a range from 9 to 165) |
| 3 | 0xFF | Int 255 / null | ? (Constant) |
| 4 | 0x55 | U | ? (Constant) |
| 5 | 0x01 | SOH | ? Start of Header (Constant) |
| 6 | 0x03 | ETX | ? End of transmission (Constant) |
| 7 | 00 01 D0 | 473 | 4.73V |
| 10 | 00 00 6C | 108 | 1.08A |
| 13 | 00 03 07 | 776 | 00776mAh |
| 16 | 00 00 01 6E | 367 | 0003.67Wh |
| 20 | 00 4B | 0.75V | D+ |
| 22 | 00 4B | 0.75V | D- |
| 24 | 00 1F | 31° C | CPU |
| 26 | 00 00 0F 15 | 15:21 | Min:Sec |
| 30 | 0x3C | < | ? Direction |
| 31 | 0D AC | 3500 | >35V (Setup) |
| 33 | 01 2C | 300 | <3.00V (Setup) |
| 35 | 03 20 | 800 | >8.00A (Setup) |
For now it seems that I got all important information, except Watts. But this can be calculated easily by Voltage * Current.
Enough for today ![]()